比利-加士柏 Billy Casper(出生于出生:1931-06-24 81岁)是美国职业高尔夫球员!在加士柏20年的职业生涯中,他一共夺得过51场赛事的冠军,包括1959年和1966年的美国公开赛以及1970年的名人赛。他还5次获得瓦尔顿奖杯,参加过8次莱德杯比赛,共获得23.5的成绩,比史上任何一个美国人都赢的多。
全名:比利-加士柏(Billy Casper)
昵称:Buffalo Bill
出生:1931-06-24(81岁)
出生地:加利福尼亚州圣地牙哥
身高:1.80 m
体重:88 kg;
国家:美国
大学:圣母大学
转职业:1954年
职业冠军:68个
美巡赛冠军:51个
欧巡赛冠军:1个
Champions Tou:r9
Other:6 个
最好成绩
(Wins: 3)
Masters TournamentWon: 1970
U.S. OpenWon: 1959, 1966
The Open Championship4th: 1968
PGA Championship2nd/T2: 1958, 1965, 1971
Achievements and awards
World Golf Hall of Fame1978 (member page)
PGA Player of the Year1966, 1970
PGA Tour
leading money winner1966, 1968
Vardon Trophy1960, 1963, 1965, 1966, 1968
在加士柏20年的职业生涯中,他一共夺得过51场赛事的冠军,包括1959年和1966年的美国公开赛以及1970年的名人赛。他还5次获得瓦尔顿奖杯,参加过8次莱德杯比赛,共获得23.5的成绩,比史上任何一个美国人都赢的多。他还是1966和1970年的巡回赛年度球员,不过不幸的是,因为他的职业生涯都在三大巨头——尼克劳斯,帕尔默和普莱尔——的时代,因此他的光芒也被这三人掩盖了。
PGA Tour wins (51)
No. | Date | Tournament | Winning Score | Margin of Victory | Runner(s)-up |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jul 15, 1956 | Labatt Open | -14 (68-68-67-71=274) | 2 strokes | Jimmy Demaret |
2 | Feb 3, 1957 | Phoenix Open Invitational | -9 (68-71-65-67=271) | 3 strokes | Cary Middlecoff, Mike Souchak |
3 | Apr 28, 1957 | Kentucky Derby Open Invitational | -7 (68-68-71-70=277) | 1 stroke | Peter Thomson |
4 | Jan 12, 1958 | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | -11 (71-66-69-71=277) | 4 strokes | Dave Marr |
5 | Mar 11, 1958 | Greater New Orleans Open Invitational | -10 (69-70-70-69=278) | Playoff | Ken Venturi |
6 | Jun 23, 1958 | Buick Open Invitational | -3 (70-73-71-71=285) | 1 stroke | Ted Kroll, Arnold Palmer |
7 | Jun 13, 1959 | U.S. Open | +2 (71-68-69-74=282) | 1 stroke | Bob Rosburg |
8 | Oct 4, 1959 | Portland Centennial Open Invitational | -19 (69-64-67-69=269) | 3 strokes | Bob Duden, Dave Ragan |
9 | Nov 15, 1959 | Lafayette Open Invitational | -11 (69-64-71-69=273) | 4 strokes | George Bayer |
10 | Nov 22, 1959 | Mobile Sertoma Open Invitational | -8 (71-68-68-73=280) | 2 strokes | Wes Ellis, Dave Ragan |
11 | Sep 25, 1960 | Portland Open Invitational | -22 (68-67-66-65=266) | 2 strokes | Paul Harney |
12 | Oct 3, 1960 | Hesperia Open Invitational | -13 (70-68-67-70=275) | 5 strokes | Bob Rosburg |
13 | Oct 16, 1960 | Orange County Open Invitational | -8 (70-68-69-69=276) | 1 stroke | Charlie Sifford |
14 | Sep 24, 1961 | Portland Open Invitational | -15 (68-71-67-67=273) | 1 stroke | Dave Hill |
15 | Mar 25, 1962 | Doral C.C. Open Invitational | -5 (70-67-75-71=283) | 1 stroke | Pete Bondeson |
16 | Apr 15, 1962 | Greater Greensboro Open | -5 (69-70-68-68=275) | 1 stroke | Mike Souchak |
17 | May 27, 1962 | 500 Festival Open Invitation | -20 (66-67-67-64=264) | 1 stroke | George Bayer, Jerry Steelsmith |
18 | Oct 14, 1962 | Bakersfield Open Invitational | -16 (69-71-65-67=272) | 4 strokes | Tony Lema |
19 | Jan 20, 1963 | Bing Crosby National Pro-Am | -4 (73-66-68-69=276) | 1 stroke | Dave Hill, Bob Rosburg, Art Wall, Jr. |
20 | Aug 18, 1963 | Insurance City Open Invitational | -13 (67-68-71-65=271) | 1 stroke | George Bayer |
21 | Mar 22, 1964 | Doral Open Invitational | -11 (70-70-67-70=277) | 1 stroke | Jack Nicklaus |
22 | May 10, 1964 | Colonial National Invitation | -1 (72-67-70-7=279) | 4 strokes | Tommy Jacobs |
23 | Sep 27, 1964 | Greater Seattle Open Invitational | -15 (68-67-66-64=265) | 2 strokes | Mason Rudolph |
24 | Nov 1, 1964 | Almaden Open Invitational | -9 (68-70-73-68=279) | Playoff | Pete Brown, Jerry Steelsmith |
25 | Feb 7, 1965 | Bob Hope Desert Classic | -12 (70-70-69-67-72=348) | 1 stroke | Tommy Aaron, Arnold Palmer |
26 | Jul 4, 1965 | Western Open | -14 (70-66-70-64=270) | 2 strokes | Jack McGowan, Chi Chi Rodriguez |
27 | Jul 25, 1965 | Insurance City Open Invitational | -10 (70-72-66-66=274) | Playoff | Johnny Pott |
28 | Oct 23, 1965 | Sahara Invitational | -15 (66-66-68-69=269) | 3 strokes | Billy Martindale |
29 | Jan 16, 1966 | San Diego Open Invitational | -16 (70-66-68-64=268) | 4 strokes | Tommy Aaron, Tom Weiskopf |
30 | Jun 20, 1966 | U.S. Open | -2 (69-68-73-68=278) | Playoff | Arnold Palmer |
31 | Jun 26, 1966 | Western Open | -1 (69-72-72-70=283) | 3 strokes | Gay Brewer |
32 | Jul 31, 1966 | 500 Festival Open Invitation | -11 (69-70-68-70=277) | 3 strokes | R. H. Sikes |
33 | Jul 3, 1967 | Canadian Open | -5 (69-70-71-69=279) | Playoff | Art Wall, Jr. |
34 | Sep 27, 1967 | Carling World Open | -3 (74-68-70-69=281) | Playoff | Al Geiberger |
35 | Jan 28, 1968 | Los Angeles Open | -10 (70-67-68-69=274) | 3 strokes | Arnold Palmer |
36 | Apr 8, 1968 | Greater Greensboro Open | -17 (65-67-69-66=267) | 4 strokes | George Archer, Gene Littler, Bobby Nichols |
37 | May 19, 1968 | Colonial National Invitation | -5 (68-71-68-68=275) | 5 strokes | Gene Littler |
38 | Jun 9, 1968 | 500 Festival Open Invitation | -8 (70-71-69-70=280) | 1 stroke | Frank Beard, Mike Hill |
39 | Sep 8, 1968 | Greater Hartford Open Invitational | -18 (68-65-67-66=266) | 3 strokes | Bruce Crampton |
40 | Nov 4, 1968 | Lucky International Open | -15 (68-65-70-66=269) | 4 strokes | Raymond Floyd, Don Massengale |
41 | Feb 9, 1969 | Bob Hope Desert Classic | -15 (71-68-71-69-66=345) | 3 strokes | Dave Hill |
42 | Jun 8, 1969 | Western Open | -8 (72-69-68-67=276) | 4 strokes | Rocky Thompson |
43 | Sep 28, 1969 | Alcan Open | -12 (70-68-70-66=274) | 1 stroke | Lee Trevino |
44 | Jan 11, 1970 | Los Angeles Open | -8 (68-68-68-72=276) | Playoff | Hale Irwin |
45 | Apr 12, 1970 | Masters Tournament | -9 (72-68-68-71-69=279) | Playoff | Gene Littler |
46 | Jul 19, 1970 | IVB-Philadelphia Golf Classic | -14 (68-67-71-68=274) | 3 strokes | Terry Wilcox |
47 | Aug 24, 1970 | AVCO Golf Classic | -12 (64-70-71-71=276) | 1 stroke | Bruce Crampton, Tom Weiskopf |
48 | Oct 24, 1971 | Kaiser International Open Invitational | -19 (67-65-69-68=269) | 4 strokes | Fred Marti |
49 | Jul 1, 1973 | Western Open | -12 (67-69-67-69=272) | 1 stroke | Larry Hinson, Hale Irwin |
50 | Sep 3, 1973 | Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open | -20 (67-65-68-64=264) | 1 stroke | Bruce Devlin |
51 | May 18, 1975 | First NBC New Orleans Open | -17 (67-68-66-70=271) | 2 strokes | Peter Oosterhuis |
PGA Tour playoff record (8-8)
No. | Year | Tournament | Opponent(s) | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1958 | Greater New Orleans Open Invitational | Ken Venturi | Won with eagle on second extra hole |
2 | 1961 | Buick Open | Jack Burke, Jr., Johnny Pott | Lost an 18-hole playoff (Burke:71, Casper:74, Pott:74) |
3 | 1964 | Almaden Open Invitational | Pete Brown, Jerry Steelsmith | Won with birdie on third sudden death playoff hole Steelsmith eliminated in 18-hole playoff (Casper:68, Brown:68, Steelsmith:73) |
4 | 1965 | San Diego Open Invitational | Wes Ellis | Lost on first extra hole |
5 | 1965 | Insurance City Open Invitational | Johnny Pott | Won with birdie on first extra hole |
6 | 1966 | U.S. Open | Arnold Palmer | Won an 18-hole playoff (Casper:69, Palmer:73) |
7 | 1967 | Canadian Open | Art Wall, Jr. | Won an 18-hole playoff (Casper:65, Wall, Jr.:69) |
8 | 1967 | Carling World Open | Al Geiberger | Won with par on first extra hole |
9 | 1967 | Hawaiian Open | Dudley Wysong | Lost to par on first extra hole |
10 | 1968 | Bing Crosby National Pro-Am | Bruce Devlin, Johnny Pott | Pott won with birdie on first extra hole |
11 | 1969 | Kaiser International Open Invitational | George Archer, Don January, Jack Nicklaus | Nicklaus won with birdie on second extra hole January eliminated with par on first hole |
12 | 1970 | Los Angeles Open | Hale Irwin | Won with birdie on first extra hole |
13 | 1970 | Masters Tournament | Gene Littler | Won an 18-hole playoff (Casper:69, Littler:74) |
14 | 1971 | Glen Campbell-Los Angeles Open | Bob Lunn | Lost to birdie on fourth extra hole |
15 | 1972 | Byron Nelson Golf Classic | Chi Chi Rodriguez | Lost to birdie on first extra hole |
16 | 1975 | World Open Golf Championship | Jack Nicklaus | Lost to par on first extra hole |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0