美巡赛之一加拿大公开赛Canadian Open创办于1904年,与美国公开赛、英国公开赛并列为世界三大古老赛事,是为世界顶级球手而设的。直到1909年在加拿大公开赛才产生第一个本土冠军卡尔-凯夫。
美巡赛之一加拿大公开赛Canadian Open创办于1904年,与美国公开赛、英国公开赛并列为世界三大古老赛事,是为世界顶级球手而设的。最初的加拿大公开赛只有36洞,为期一天。首届比赛冠军是约翰H.奥克。然而作为加拿大本土的大赛,获得此项比赛冠军的加拿大本土人却是寥寥无几,第一个获得比赛冠军的加拿大本土人就是卡尔-凯夫,他是在加拿大公开赛创办后的第5个年头,也就是1909年才拿到这个冠军的.
加拿大公开赛是美巡赛之一,与美国公开赛、英国公开赛并列为世界三大古老赛事。悠久的历史使它的声望远远高于加拿大其他高尔夫赛事。比赛期间,人们习惯了球场周围挤满了的来自世界各地的球迷,对沃特-哈根(Walter Hagen)、山姆-斯尼德(Sam Snead)、拜伦-尼尔森(Byron Nelson)、 “大白鲨”格雷-诺曼(Greg Norman),老虎-伍兹等传奇球星在这里的风光故事也早已耳熟能详。加拿大公开赛造就了一大批名人的部分传奇佳话,而这些名人也大大提高了加拿大公开赛的知名度。下面就让我们来熟悉一下那些与加拿大公开赛相互添彩的明星们。
1931年,哈根获得加拿大公开赛的胜利,山姆-斯尼德则分别在1938、1940、1941年获得冠军,哈根和斯尼德都被人们记住了。同时,人们也记住了拜伦-尼尔森,记住了他那神话般的1945年,那年他上演了震惊历史的十一场大连胜纪录,而加拿大公开赛便是其中之一。
当然,在加拿大这片领土上书写传奇的远远不止这几位,阿诺-帕尔默、Lee Trevino、老虎-伍兹等世界顶级球手都曾在这片土地上创造辉煌,他们也将永远被世人铭记。阿诺-帕尔默在职业生涯中一共夺得了60多个美巡赛冠军,他的第一场胜利就是在1954年的加拿大公开赛。1971年,Lee Trevino在同一年先后夺得美国和英国公开赛冠军后,又在加拿大一举夺得第三座古老的国家公开赛奖杯,这项纪录一直保持到1999年,之后他重回故地,分别在1977年和1979年又取得两届加拿大公开赛冠军。
直到2000年,老虎-伍兹雄居世界第一,他气势如宏,连夺美国、英国公开赛和美国PGA锦标赛三场大赛桂冠,并在加拿大公开赛称雄,才打破了Lee Trevino创下的同年连赢三场最古老的国家公开赛胜利的纪录。2007年7月举行的加拿大公开赛上,美国名将吉姆-福瑞克以总成绩低于标准杆16杆的268杆(69-66-69-64)夺得冠军,福瑞克成为了自吉姆-费利尔(Jim Ferrier)以来第一个在加拿大公开赛上卫冕成功的冠军。吉姆-费利尔于1950年和1951年连拿两个加拿大公开赛冠军。
在同一世纪不同年代实现这一战绩的其他选手还有道格拉斯-埃加(J. Douglas Edgar,1919年到1920年),里奥-迪杰尔(Leo Diegel,1924年到1925年,1928年到1929年)以及前面提到的山姆-斯尼德(1940年到1941年)。
2007年的加拿大公开赛在汉密尔顿高尔夫乡村俱乐部(Hamilton Golf And Country Clud)举行。汉密尔顿高尔夫乡村俱乐部是皇家加拿大高协创办时早期的十家俱乐部之一,1894年对外开放,当时只有十二洞,它最后一次举办此项比赛是1903年。73年后,这里又开始重办加拿大公开赛,尽管球场增加了十五个发球台,不过总长依旧未能超过7000码,它也是2007年PGA美巡赛最短的球场之一。在这里举办的最后一次加拿大公开赛只来了两位世界排名前十的选手,分别是吉姆-福瑞克和维杰-辛格,他们包揽了冠军和亚军,而一直为人们关注的加拿大本土天王迈克-维尔(Mike Weir)仅获得并列第32的名次。
虽然加拿大公开赛有着辉煌的历史传统,也是四大满贯赛外并不多见的国家公开赛之一。但是,随着高尔夫在全球的迅速发展,加拿大公开赛的主办者皇家加拿大高尔夫协会已显得无力与美国高协和英国圣安德鲁斯皇家古典高尔夫俱乐部两大世界最权威的高尔夫管理者相抗衡了,后者主办的美国、英国公开赛不但属于全年的四大满贯赛,而且主办者财大气粗,他们不用寻求赞助商便能独撑财政大局。
而皇家加拿大高尔夫协会则要面对职业比赛奖金年年增长的困境,从1994年便开始引入贝尔加拿大电讯公司赞助比赛。2007年,贝尔公司宣布将继续资助该项赛事三年。即使如此,加拿大公开赛冠军奖金只有七十五万美元(总奖金四百二十万美元),这在遍地黄金的PGA美巡赛只能算是中等水准,因此很难吸引世界最顶尖的球员参加。另外,当今各大厂商赞助的比赛,为拉拢人才,以出场费开路的情势更是让加拿大公开赛吃力不讨好。这在2007年仅有三名世界排名前十的球手参赛,显得有些安静的场面就明显地表明了加拿大公开赛当前的境况。
加拿大公开赛 首位本土冠军
加拿大公开赛创办于1904年,是世界三大最古老的高尔夫赛事之一。这项赛事至今已有超过百年的历史,然而作为加拿大本土的大赛,获得此项比赛冠军的加拿大本土人却是寥寥无几,而第一个获得比赛冠军的加拿大本土人就是卡尔-凯夫,他是在加拿大公开赛创办后的第5个年头,也就是1909年才拿到这个冠军的。
虽然加拿大公开赛本土冠军历经五载才铸成,但作为首位本土冠军的卡尔-凯夫却成为了加拿大高尔夫运动的一位里程碑式 的人物,另外,他在1914年也获得了加拿大公开赛的冠军,在1919年获得亚军。
年份 | 国家 | 冠军 | 球场 | 总分 | To par | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 美国 | 斯科特-皮尔西 | Hamilton Golf and Country Club | 263 | 083 !−17 | |
2011 | 美国 | 肖恩-奥海尔 | Shaughnessy Golf & Country Club | 276 | 096 !−4 | |
2010 | 瑞典 | 卡尔-佩特森 | St. George's Golf and Country Club | 266 | 086 !−14 | |
2009 | 澳大利亚 | 纳丹-格林 | Glen Abbey Golf Course | 270 | 082 !−18 | |
2008 | 美国 | 切兹-里维 | Glen Abbey Golf Course | 267 | 083 !−17 | |
2007 | 美国 | 吉姆-福瑞克 (2) | Angus Glen Golf Club (North Course) | 268 | 084 !−16 | |
2006 | 美国 | 吉姆-福瑞克 | Hamilton Golf and Country Club | 266 | 086 !−14 | |
2005 | 美国 | 马克-卡卡维查 | Shaughnessy Golf & Country Club | 275 | 095 !−5 | |
2004 | 斐济 | 维杰-辛格 | Glen Abbey Golf Course | 275 | 091 !−9 | |
2003 | 美国 | 鲍勃-特维 Bob Tway | Hamilton Golf and Country Club | 272 | 092 !−8 | |
2002 | 美国 | 约翰-罗林斯 | Angus Glen Golf Club (South Course) | 272 | 084 !−16 | |
2001 | 美国 | 史考特-佛普兰克 | Royal Montreal Golf Club | 266 | 086 !−14 | |
2000 | 美国 | 泰格-伍兹 | Glen Abbey Golf Course | 266 | 078 !−22 | |
1999 | 美国 | 哈尔-萨顿 | Glen Abbey Golf Course | 275 | 087 !−13 | |
1998 | 美国 | 比利-安德瑞德 | Glen Abbey Golf Course | 275 | 087 !−13 | |
1997 | 美国 | 史蒂夫-琼斯 (2) | Royal Montreal Golf Club | 275 | 095 !−5 | |
1996 | 美国 | 达德利-哈特 | Glen Abbey Golf Course | 202 | 086 !−14 | |
1995 | 美国 | 马克-欧米拉 | Glen Abbey Golf Course | 274 | 086 !−14 | |
1994 | ZWE | 尼克-普莱斯 (2) | Glen Abbey Golf Course | 275 | 087 !−13 | |
1993 | 南非 | 大卫-弗罗斯特 | Glen Abbey Golf Course | 279 | 091 !−9 | |
1992 | 澳大利亚 | 格雷格-诺曼 (2) | Glen Abbey Golf Course | 280 | 092 !−8 | |
1991 | ZWE | 尼克-普莱斯 | Glen Abbey Golf Course | 273 | 085 !−15 | |
1990 | 美国 | 韦恩-利维 | Glen Abbey Golf Course | 278 | 090 !−10 | |
1989 | 美国 | 史蒂夫-琼斯 | Glen Abbey Golf Course | 271 | 083 !−17 | |
1988 | 美国 | 肯-格林 | Glen Abbey Golf Course | 275 | 087 !−13 | |
1987 | 美国 | 科蒂斯-斯特兰奇 (2) | Glen Abbey Golf Course | 276 | 088 !−12 | |
1986 | 美国 | 鲍勃-默菲 | Glen Abbey Golf Course | 280 | 092 !−8 | |
1985 | 美国 | 科蒂斯-斯特兰奇 | Glen Abbey Golf Course | 279 | 091 !−9 | |
1984 | 澳大利亚 | 格雷格-诺曼 | Glen Abbey Golf Course | 278 | 090 !−10 | |
1983 | 美国 | 约翰-库克 | Glen Abbey Golf Course | 277 | 089 !−11 | |
1982 | 美国 | 布鲁斯-李茨克 (2) | Glen Abbey Golf Course | 277 | 089 !−11 | |
1981 | 英格兰 | 彼德-奥斯特豪斯 | Glen Abbey Golf Course | 280 | 096 !−4 | |
1980 | 美国 | 鲍勃-吉尔德 | Royal Montreal Golf Club | 274 | 094 !−6 | |
1979 | 美国 | 李-特维诺 (3) | Glen Abbey Golf Course | 281 | 093 !−7 | |
1978 | 美国 | 布鲁斯-李茨克 | Glen Abbey Golf Course | 283 | 099 !−1 | |
1977 | 美国 | 李-特维诺 (2) | Glen Abbey Golf Course | 280 | 092 !−8 | |
1976 | 美国 | 杰瑞-佩特 | Essex Golf & Country Club | 267 | 087 !−13 | |
1975 | 美国 | 汤姆-韦斯科夫(2) | Royal Montreal Golf Club | 274 | 094 !−6 | |
1974 | 美国 | 鲍比-尼科尔斯 | Mississaugua Golf & Country Club | 270 | 090 !−10 | |
1973 | 美国 | 汤姆-韦斯科夫 | Richelieu Valley Golf & Country Club | 278 | 094 !−6 | |
1972 | 美国 | 盖伊-布鲁尔 | Cherry Hill Club | 275 | 091 !−9 | |
1971 | 美国 | 李-特维诺‡ | Richelieu Valley Golf & Country Club | 275 | 091 !−9 | |
1970 | 美国 | Kermit Zarley | London Hunt & Country Club | 279 | 091 !−9 | |
1969 | 美国 | 汤米-亚伦 | Pine Grove Golf & Country Club | 275 | 087 !−13 | |
1968 | NZL | 鲍勃-查尔斯 | St. George's Golf and Country Club | 274 | 090 !−10 | |
1967 | 美国 | 比利-加斯波尔 | Montreal Municipal Golf Club | 279 | 095 !−5 | |
1966 | 美国 | 唐-马森格尔 | Shaughnessy Golf & Country Club | 280 | 096 !−4 | |
1965 | 美国 | 吉恩-利特尔 | Mississaugua Golf & Country Club | 273 | 093 !−7 | |
1964 | 澳大利亚 | 克尔-纳哥尔 | Pine Grove Golf & Country Club | 277 | 089 !−11 | |
1963 | 美国 | 道格-福特 (2) | Scarboro Golf and Country Club | 280 | 096 !−4 | |
1962 | 美国 | 特德-克罗尔 | Le Club Laval-sur-le-Lac | 278 | 090 !−10 | |
1961 | 美国 | Jacky Cupit | Niakwa Country Club | 270 | 082 !−18 | |
1960 | 美国 | Art Wall, Jr. | St. George's Golf and Country Club | 269 | 085 !−15 | |
1959 | 美国 | 道格-福特 | Islesmere Golf & Country Club | 276 | 088 !−12 | |
1958 | 美国 | Ellis, WesWes Ellis | Royal Mayfair Golf & Country Club | 267 | 087 !−13 | |
1957 | 美国 | 乔治-拜耳 | Westmount Golf & Country Club | 271 | 087 !−13 | |
1956 | 美国 | 道格-桑德斯* | Beaconsfield Golf Club | 273 | 089 !−11 | |
1955 | 美国 | 阿诺德-帕尔默 | Weston Golf and Country Club | 265 | 077 !−23 | |
1954 | 加拿大 | 帕特-弗勒切尔 | Point Grey Golf Club | 280 | 092 !−8 | |
1953 | 美国 | 戴夫-道格拉斯 | Scarboro Golf and Country Club | 273 | 089 !−11 | |
1952 | 美国 | 约翰尼-帕尔默 | St. Charles Country Club | 263 | 079 !−21 | |
1951 | 澳大利亚 | 吉姆-费利尔 (2) | Mississaugua Golf & Country Club | 273 | 093 !−7 | |
1950 | 澳大利亚 | 吉姆-费利尔 | Royal Montreal Golf Club | 271 | 091 !−9 | |
1949 | 美国 | "E. J. "Dutch" Harrison | St. George's Golf and Country Club | 271 | 087 !−13 | |
1948 | 美国 | Charles Congdon | Shaughnessy Golf & Country Club | 280 | 096 !−4 | |
1947 | 南非 | 博比-洛克 | Scarboro Golf and Country Club | 268 | 084 !−16 | |
1946 | 美国 | 乔治-法齐奥 | Beaconsfield Golf Club | 278 | 094 !−6 | |
1945 | 美国 | 拜伦-尼尔森 | Thornhill Golf Club | 280 | 092 !−8 | |
1944 | – | 没有比赛 | 因为第二次世界大战取消I | |||
1943 | – | 没有比赛 | 因为第二次世界大战取消I | |||
1942 | 美国 | 克雷格-伍德 | Mississaugua Golf & Country Club | 275 | 095 !−5 | |
1941 | 美国 | 桑姆-史立德 (3) | Lambton Golf Club | 274 | 090 !−10 | |
1940 | 美国 | 桑姆-史立德 (2) | Scarboro Golf and Country Club | 281 | 097 !−3 | |
1939 | 美国 | 哈罗德-麦克斯培德 | Riverside Country Club | 282 | 094 !−6 | |
1938 | 美国 | 桑姆-史立德 | Mississaugua Golf & Country Club | 277 | 097 !−3 | |
1937 | 英格兰 | 哈利-库珀 (2) | St. Andrews Club | 285 | 097 !−3 | |
1936 | 美国 | 劳森-利特 | St. Andrews Club | 271 | 083 !−17 | |
1935 | 美国 | Gene Kunes | Summerlea Golf Club | 280 | 092 !−8 | |
1934 | 美国 | 汤米-阿莫尔 (3) | Lakeview Golf Club | 287 | 099 !−1 | |
1933 | 澳大利亚 | 老乔-柯克伍德 | St. George's Golf and Country Club | 282 | 098 !−2 | |
1932 | 英格兰 | 哈利-库珀 | Ottawa Hunt and Golf Club | 290 | 102 !+2 | |
1931 | 美国 | 沃尔特-哈根 | Mississaugua Golf & Country Club | 292 | 104 !+4 | |
1930 | 美国 | 汤米-阿莫尔 (2) | Hamilton Golf and Country Club | 273 | 093 !−7 | |
1929 | 美国 | 雷欧-迪亚哥 (4) | Kanawaki Golf Club | 274 | 094 !−6 | |
1928 | 美国 | 雷欧-迪亚哥 (3) | Rosedale Golf Club | 282 | 098 !−2 | |
1927 | 美国 | 汤米-阿莫尔 | Toronto Golf Club | 288 | 100 !E | |
1926 | 苏格兰 | 麦克唐纳-史密斯 | Royal Montreal Golf Club | 283 | 103 !+3 | |
1925 | 美国 | 雷欧-迪亚哥 (2) | Lambton Golf Club | 295 | 111 !+11 | |
1924 | 美国 | 雷欧-迪亚哥 | Mt. Bruno Golf Club | 285 | 101 !+1 | |
1923 | 苏格兰 | Clarence Hackney | Lakeview Golf Club | 295 | 107 !+7 | |
1922 | 美国 | lAl Watrous | Mt. Bruno Golf Club | 303 | 119 !+19 | |
1921 | 美国 | William Trovinger | Toronto Golf Club | 293 | 105 !+5 | |
1920 | 英格兰 | 道格拉斯-埃加 (2) | Rivermead Golf Club | 298 | 110 !+10 | |
1919 | 英格兰 | 道格拉斯-埃加 | Hamilton Golf and Country Club | 278 | 098 !−2 | |
1918 | – | 没有比赛 | 因为第一次世界大战取消 | |||
1917 | – | 没有比赛 | 因为第一次世界大战取消 | |||
1916 | – | 没有比赛 | 因为第一次世界大战取消 | |||
1915 | – | 没有比赛 | 因为第一次世界大战取消 | |||
1914 | 加拿大 | 卡尔-克福尔 (2) | Toronto Golf Club | 300 | 112 !+12 | |
1913 | 加拿大 | 阿尔伯特-墨瑞 (2) | Royal Montreal Golf Club | 295 | 115 !+15 | |
1912 | 英格兰 | George Sargent | Rosedale Golf Club | 299 | 119 !+19 | |
1911 | 加拿大 | Charles Murray (2) | Royal Ottawa Golf Club | 314 | 126 !+26 | |
1910 | 美国 | Daniel Kenny | Lambton Golf Club | 303 | 119 !+19 | |
1909 | 加拿大 | 卡尔-凯夫 | Toronto Golf Club | 309 | 121 !+21 | |
1908 | 加拿大 | 阿尔伯特-墨瑞 | Royal Montreal Golf Club | 300 | 120 !+20 | |
1907 | 英格兰 | Percy Barrett | Lambton Golf Club | 306 | 122 !+22 | |
1906 | 加拿大 | Charles Murray | Royal Ottawa Golf Club | 170 (36 holes) | 126 !+26 | |
1905 | 苏格兰 | George Cumming | Toronto Golf Club | 148 (36 holes) | 108 !+8 | |
1904 | 英格兰 | Oke, John H.John H. Oke | Royal Montreal Golf Club | 156 (36 holes) | 116 !+16 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇ECCO 高尔夫巡回赛 下一篇欧米茄巡回赛
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0