美国业余公开赛 (US Amateur Open) 在世界高尔夫历史上的地位十分尊贵,它于 1895 年举行首届比赛,恰恰与首届美国职业公开赛同年。美国高球手几乎百分之百地首先打业余赛,小有名气或被认为较具发展潜质后,一般在 21 至 25 岁转为职业选手。因此,美国业余赛是美国职业巡回赛的基础和摇篮。
美国业余公开赛 (US Amateur Open) 在世界高尔夫历史上的地位十分尊贵,它于 1895 年举行首届比赛,恰恰与首届美国职业公开赛同年。美国高球手几乎百分之百地首先打业余赛,小有名气或被认为较具发展潜质后,一般在 21 至 25 岁转为职业选手。因此,美国业余赛是美国职业巡回赛的基础和摇篮。
美国业余赛由美国高尔夫协会 (USGA)主办,该组织成立于1894年。美国业余赛每年一届,仅在两次世界大战期间有所间断。
第一位美国业余赛冠军是查尔斯-贝理雅-麦当劳(Charles Blair Mac Donald),他也是美国高尔夫运动的先驱者。1895—1964年,美国业余赛采取比洞的比赛方法。1965—72年8届改为打72洞总杆赛。1973年至今又改回比洞赛。
美国业余赛百年史上最伟大的人物是鲍比-琼斯(BobbyJones),他于1924、1925、1927、1928和1930年均获胜,成为这项大赛唯一五次夺得冠军的球手。1930年,鲍比·琼斯由于赢得美国业余赛、英国业余赛、美国公开赛和英国公开赛四项比赛,即赢得当时称之为“四大赛”的全部赛事,取得大满贯。琼斯在世界高坛成为丰碑式的人物,还在于他共13次夺得包括美、英业余赛在内的大满贯赛事(美国业余赛5次,英国业余赛1次,美国公开赛4次,英国公开赛3次)。本世纪只有杰克·尼克劳斯以20次夺得大满贯赛事而超过他,其中美国业余赛2次,职业四大赛赛事18次。遗憾的是,杰克-尼克劳斯未曾达成一次大满贯。当年,琼斯获得大满贯被誉为“无法超越的四连贯”(ImpregnableQuadrilateral),已为本世纪的历史所证明。
美国以外的国家的选手仅在 1911、1932、1966、1971年得过美国业余赛冠军,这些“喧宾夺主”的选手分别是英国人H·希尔顿和加拿大人R·索默维尔,而后两次竟全出自加拿大人G·科万一人的手笔。
年份 | 场地 | 冠军 | 举办地 | 分数 | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Cherry Hills Country Club | 史蒂文-福克斯 | 美国 | 37th hole | Michael Weaver |
2011 | Erin Hills | 凯利-科拉夫特 | 美国 | 2 up | Patrick Cantlay |
2010 | Chambers Bay | 皮特-尤莱 | 美国 | 4 & 2 | David Chung |
2009 | Southern Hills Country Club | 安秉勋 | 韩国 | 7 & 5 | Ben Martin |
2008 | Pinehurst Resort | 李丹尼 | New Zealand | 5 & 4 | Drew Kittleson |
2007 | Olympic Club | 科尔特-诺斯特 | 美国 | 2 & 1 | Michael Thompson |
2006 | Hazeltine National Golf Club | 里奇-拉姆齐 | 苏格兰 | 4 & 2 | John Kelly |
2005 | Merion Golf Club | 埃多奥多-莫里纳利 | Italy | 4 & 3 | Dillon Dougherty |
2004 | Winged Foot Golf Club | 赖安-摩尔 | 美国 | 2 up | 卢克-李斯特 |
2003 | Oakmont Country Club | 尼克-弗拉纳根 | Australia | 37th hole | Casey Wittenberg |
2002 | Oakland Hills Country Club | 里基-巴恩斯 | 美国 | 2 & 1 | Hunter Mahan |
2001 | East Lake Golf Club | 布巴-迪克尔森 | 美国 | 1 up | Robert Hamilton |
2000 | Baltusrol Golf Club | 杰夫-奎尼 | 美国 | 39th hole | James Driscoll |
1999 | Pebble Beach Golf Links | 大卫-科塞特 | 美国 | 9 & 8 | Sung Yoon Kim |
1998 | Oak Hill Country Club | 汉克-库纳 | 美国 | 2 & 1 | Tom McKnight |
1997 | Cog Hill Golf & Country Club | 马特-库查尔 | 美国 | 2 & 1 | Joel Kribel |
1996 | Pumpkin Ridge Golf Club | 泰格-伍兹 | 美国 | 38th hole | Steve Scott |
1995 | Newport Country Club | 泰格-伍兹 | 美国 | 2 up | Buddy Marucci |
1994 | TPC at Sawgrass | 泰格-伍兹 | 美国 | 2 up | Trip Kuehne |
1993 | Champions Golf Club | 约翰-哈里斯 | 美国 | 5 & 3 | Danny Ellis |
1992 | Muirfield Village | 贾斯丁-雷奥纳德 | 美国 | 8 & 7 | Tom Scherrer |
1991 | The Honors Golf Club | 米奇-沃格斯 | 美国 | 7 & 6 | Manny Zerman |
1990 | Cherry Hills Country Club | 菲尔-米克尔森 | 美国 | 5 & 4 | Manny Zerman |
1989 | Merion Golf Club | 克利斯-帕顿 | 美国 | 3 & 1 | Danny Green |
1988 | The Homestead | Eric Meeks | 美国 | 7 & 6 | Danny Yates |
1987 | Jupiter Hills Club | 比利-梅费尔 | 美国 | 4 & 3 | Eric Rebmann |
1986 | Shoal Creek Golf and Country Club | 巴迪-亚历山大 | 美国 | 5 & 3 | Chris Kite |
1985 | Montclair Golf Club | Sam Randolph | 美国 | 1 up | Peter Persons |
1984 | Oak Tree Golf Club | Scott Verplank | 美国 | 4 & 3 | Sam Randolph |
1983 | North Shore Country Club | 杰伊-辛戈 | 美国 | 8 & 7 | Chris Perry |
1982 | The Country Club | 杰伊-辛戈 | 美国 | 8 & 7 | David Tolley |
1981 | Olympic Club | Nathaniel Crosby | 美国 | 1 up | Brian Lindley |
1980 | Country Club of North Carolina | Hal Sutton | 美国 | 9 & 8 | Bob Lewis |
1979 | Canterbury Golf Club | Mark O'Meara | 美国 | 8 & 7 | 约翰-库克 |
1978 | Plainfield Country Club | 约翰-库克 | 美国 | 5 & 4 | 斯科特-霍克 |
1977 | Aronimink Golf Club | John Fought | 美国 | 9 & 8 | Doug Fischesser |
1976 | Bel-Air Country Club | Bill Sander | 美国 | 8 & 6 | C. Parker Moore Jr. |
1975 | Country Club of Virginia | 弗瑞德-里德利 | 美国 | 2 up | Keith Fergus |
1974 | Ridgewood Country Club | Jerry Pate | 美国 | 2 & 1 | John R. Grace |
1973 | Inverness Club | Craig Stadler | 美国 | 6 & 5 | David Strawn |
1965–72: Stroke play | |||||
1972 | Charlotte Country Club | Vinny Giles | 美国 | 285 | Mark Hayes, Ben Crenshaw |
1971 | Wilmington Country Club | Gary Cowan | Canada | 280 | Eddie Pearce |
1970 | Waverley Country Club | Lanny Wadkins | 美国 | 279 | Tom Kite |
1969 | Oakmont Country Club | Steve Melnyk | 美国 | 286 | Vinny Giles |
1968 | Scioto Country Club | Bruce Fleisher | 美国 | 284 | Vinny Giles |
1967 | Broadmoor Golf Club | Bob Dickson | 美国 | 285 | Vinny Giles |
1966 | Merion Golf Club | Gary Cowan | Canada | 285 | Deane Beman |
1965 | Southern Hills Country Club | Bob Murphy | 美国 | 291 | Bob Dickson |
1895–1964: Match play | |||||
1964 | Canterbury Golf Club | William C. Campbell | 美国 | 1 up | Edgar M. Tutwiler |
1963 | Wakonda Club | Deane Beman | 美国 | 2 & 1 | R. H. Sikes |
1962 | Pinehurst Resort | Labron Harris, Jr. | 美国 | 1 up | Downing Gray |
1961 | Pebble Beach Golf Links | Jack Nicklaus | 美国 | 8 & 6 | Dudley Wysong |
1960 | St. Louis Country Club | Deane Beman | 美国 | 6 & 4 | Robert W. Gardner |
1959 | Broadmoor Golf Club | Jack Nicklaus | 美国 | 1 up | Charles Coe |
1958 | Olympic Club | Charles Coe | 美国 | 5 & 4 | Tommy Aaron |
1957 | The Country Club | Hillman Robbins | 美国 | 5 & 4 | Dr. Frank M. Taylor |
1956 | Knollwood Club | Harvie Ward | 美国 | 5 & 4 | Chuck Kocsis |
1955 | Country Club of Virginia | Harvie Ward | 美国 | 9 & 8 | Bill Hyndman |
1954 | Country Club of Detroit | Arnold Palmer | 美国 | 1 up | Robert Sweeny Jr. |
1953 | Oklahoma City Golf & Country Club | Gene Littler | 美国 | 1 up | Dale Morey |
1952 | Seattle Golf Club | Jack Westland | 美国 | 3 & 2 | Al Mengert |
1951 | Saucon Valley Country Club | Billy Maxwell | 美国 | 4 & 3 | Joseph F. Gagliardi |
1950 | Minneapolis Golf Club | Sam Urzetta | 美国 | 39th hole | Frank Stranahan |
1949 | Oak Hill Country Club | Charles Coe | 美国 | 11 & 10 | Rufus King |
1948 | Memphis Country Club | 威利-特里萨 | 美国 | 2 & 1 | Raymond E. Billows |
1947 | Pebble Beach Golf Links | Skee Riegel | 美国 | 2 & 1 | Johnny Dawson |
1946 | Baltusrol Golf Club | Ted Bishop | 美国 | 37th hole | Smiley Quick |
1942–45: No championships due to World War II | |||||
1941 | Omaha Field Club | Bud Ward | 美国 | 4 & 3 | Pat Abbott |
1940 | Winged Foot Golf Club | Dick Chapman | 美国 | 11 & 9 | W. B. McCullough Jr. |
1939 | North Shore Country Club | Bud Ward | 美国 | 7 & 5 | Raymond E. Billows |
1938 | Oakmont Country Club | 威利-特里萨 | 美国 | 8 & 7 | Pat Abbott |
1937 | Alderwood Country Club | Johnny Goodman | 美国 | 2 up | Raymond E. Billows |
1936 | Garden City Golf Club | John Fischer | 美国 | 37th hole | Jack McLean |
1935 | The Country Club | 劳森-里特 | 美国 | 4 & 2 | Walter Emery |
1934 | The Country Club | 劳森-里特 | 美国 | 8 & 7 | David Goldman |
1933 | Kenwood Country Club | George Dunlap | 美国 | 6 & 5 | Max R. Marston |
1932 | Baltimore Country Club | 萨默维尔 | Canada | 2 & 1 | Johnny Goodman |
1931 | Beverly Country Club | 弗朗西斯-奎梅特 | 美国 | 6 & 5 | Jack Westland |
1930 | Merion Golf Club | 波比-琼斯 | 美国 | 8 & 7 | Eugene V. Homans |
1929 | Pebble Beach Golf Links | Harrison R. Johnston | 美国 | 4 & 3 | Oscar F. Willing |
1928 | Brae Burn Country Club | 波比-琼斯 | 美国 | 10 & 9 | Philip Perkins |
1927 | Minikahda Club | 波比-琼斯 | 美国 | 8 & 7 | Chick Evans |
1926 | Baltusrol Golf Club | 乔治-范-艾姆 | 美国 | 2 & 1 | 波比-琼斯 |
1925 | Oakmont Country Club | 波比-琼斯 | 美国 | 8 & 7 | Watts Gunn |
1924 | Merion Golf Club | 波比-琼斯 | 美国 | 9 & 8 | 乔治-范-艾姆 |
1923 | Flossmoor Country Club | Max R. Marston | 美国 | 38th hole | Jess Sweetser |
1922 | The Country Club | Jess Sweetser | 美国 | 3 & 2 | Chick Evans |
1921 | St. Louis Country Club | Jesse P. Guilford | 美国 | 7 & 6 | Robert A. Gardner |
1920 | Engineers Country Club | 小奇克-埃文斯 | 美国 | 7 & 6 | 弗朗西斯-奎梅特 |
1919 | Oakmont Country Club | S. Davidson Herron | 美国 | 5 & 4 | 波比-琼斯 |
1917–18: No championships due to World War I | |||||
1916 | Merion Golf Club | 小奇克-埃文斯 | 美国 | 4 & 3 | Robert A. Gardner |
1915 | Country Club of Detroit | Robert A. Gardner | 美国 | 5 & 4 | John G. Anderson |
1914 | Ekwanok Country Club | 弗朗西斯-奎梅特 | 美国 | 6 & 5 | Jerome Travers |
1913 | Garden City Golf Club | 杰罗姆-特拉维斯 | 美国 | 5 & 4 | John G. Anderson |
1912 | Chicago Golf Club | 杰罗姆-特拉维斯 | 美国 | 7 & 6 | Chick Evans |
1911 | The Apawamis Club | Harold Hilton | England | 37th hole | Fred Herreshoff |
1910 | The Country Club | William C. Fownes Jr. | 美国 | 4 & 3 | Warren Wood |
1909 | Chicago Golf Club | Robert A. Gardner | 美国 | 4 & 3 | Chandler Egan |
1908 | Garden City Golf Club | 杰罗姆-特拉维斯 | 美国 | 8 & 7 | Max H. Behr |
1907 | Euclid Club | 杰罗姆-特拉维斯 | 美国 | 6 & 5 | Archibald Graham |
1906 | Englewood Golf Club | Eben Byers | 美国 | 2 up | George Lyon |
1905 | Chicago Golf Club | Chandler Egan | 美国 | 6 & 5 | Daniel Sawyer |
1904 | Baltusrol Golf Club | Chandler Egan | 美国 | 8 & 6 | Fred Herreshoff |
1903 | Nassau Country Club | 瓦尔特-特拉维斯 | 美国 | 5 & 4 | Eben Byers |
1902 | Glen View Club | Louis N. James | 美国 | 4 & 2 | Eben Byers |
1901 | Atlantic City Country Club | 瓦尔特-特拉维斯 | 美国 | 5 & 4 | Walter Egan |
1900 | Garden City Golf Club | 瓦尔特-特拉维斯 | 美国 | 2 up | Findlay S. Douglas |
1899 | Onwentsia Club | H. M. Harriman | 美国 | 3 & 2 | Findlay S. Douglas |
1898 | Morris County Golf Club | 芬德雷-道格拉斯 | 苏格兰 | 5 & 3 | Walter B. Smith |
1897 | Chicago Golf Club | 维格哈姆 H. J. Whigham | 苏格兰 | 8 & 6 | W. Rossiter Betts |
1896 | Shinnecock Hills Golf Club | 维格哈姆 H. J. Whigham | 苏格兰 | 8 & 7 | Joseph G. Thorp |
1895 | Newport Country Club | 查尔斯-麦克唐纳德 | 美国 | 12 & 11 | Charles Sands |
(1)最年长冠军
47岁3个月9天--杰克-维斯特兰德(Jack Westland),1952年
(2)最年轻冠军
18岁7个月29天--老虎伍兹,1994年
(3)最年轻选手
14岁1个月13天--伊滕凉太,2004年
(4)夺冠次数最多的选手
5个--波比-琼斯(1924年、1925年、1927年、1928年、1930年)
4个--杰若米-塔沃斯(Jerome D. Travers)(1907年、1908年、1912年、1913年)
3个--老虎伍兹(1994年、1995年、1996年)
3个--沃尔特-塔沃斯(Walter Travis)(1900年、1901年、1903年)
(5)连续夺冠次数最多的选手
3个--老虎伍兹(1994年、1995年、1996年)
(6)进入决赛次数最多的选手
7个--波比-琼斯(1919年、1924年、1925年、1926年、1927年、1928年、1930年)
5次--杰若米-塔沃斯(1907年、1908年、1912年、1913年、1914年)
5次--小查尔斯-伊万斯(Charles Evans Jr.)(1912年、1916年、1920年、1922年、1927年)
(7)亚军次数最多的选手
3次--小查尔斯-伊万斯(1912年、1922年、1927年)
3 次--雷蒙德-比罗斯(Raymond Billows)(1937年、1939年、1948年)
3 次--马文-贾尔斯三世(Marvin Giles III)(1967年、1968年、1969年)
(8)外国出生的冠军总共7个:苏格兰2个,
澳大利亚2个,加拿大2个,英格兰1个
(9)美国公开赛、美国业余锦标赛双料冠军(11个)
以下为最近五个
吉恩-利特尔(Gene Littler)(1953年美国业余锦标赛,1961年美国公开赛)
阿诺-帕尔默(1954年美国业余锦标赛,1960年美国公开赛)
尼克牢斯(1959年、1961年美国业余锦标赛,1962年、1967年、1972年、1980年美国公开赛)
杰瑞-佩特(Jerry Pate)(1974年美国业余锦标赛,1976年美国公开赛)
老虎伍兹(1994年、1995年、1996年美国业余锦标赛,2000年、2001年美国公开赛)
(10)美国业余锦标赛、英国业余锦标赛双料冠军(13个)
以下为最近五个
迪恩-碧曼(Deane R. Beman)(1960年、1963年美国业余锦标赛,1959年英国业余锦标赛)
*罗伯特-迪克逊(Robert B. Dickson)(1967年美国业余锦标赛,1967年英国业余锦标赛)
史蒂夫-米尼克(Steve Melnyk) (1969年美国业余锦标赛,1971年英国业余锦标赛)
马文-贾尔斯三世(1972年美国业余锦标赛,1975年英国业余锦标赛)
杰-西格尔(Jay Sigel)(1982年、1983年美国业余锦标赛,1979年英国业余锦标赛)
*同一年夺冠
(11)美国业余锦标赛和美国青少年锦标赛双料冠军(1个)
老虎伍兹(1994年、1995年、1996年美国业余锦标赛,1991年、1992年、1993年美国青少年锦标赛)
(12)美国业余锦标赛和美国公共林克斯业余锦标赛(2个)
比利-梅费尔(Billy Mayfair)(1986年美国公共林克斯业余锦标赛,1987年美国业余锦标赛)
*赖安-摩尔(Ryan Moore)(2004年美国业余锦标赛,2002年、2004年美国公共林克斯业余锦标赛)
*同一年夺冠
(13)美国业余锦标赛和NCAA锦标赛个人冠军(13个)
以下为最近7个
*尼克劳斯(1959年、1961年美国业余锦标赛,1961年NCAA锦标赛)
小罗伯特-默菲(Robert J. Murphy Jr.)(1965年美国业余锦标赛,1966年NCAA锦标赛)
斯科特-维普兰克(1984年美国业余锦标赛,1986年NCAA锦标赛)
*米克尔森(1990年美国业余锦标赛,1989年、1990年、1992年NCAA锦标赛)
雷奥纳德(1992年美国业余锦标赛,1994年NCAA锦标赛)
*老虎伍兹(1994年、1995年、1996年美国业余锦标赛,1996年NCAA锦标赛)
*赖安-摩尔(2004年美国业余锦标赛,2004年NCAA锦标赛)
*同一年夺冠(4个)
(14)最长球场
7,266码--翼脚(西球场),2004年
(15)最短球场
4,423码--辛纳科克,1896年
自从1941年以来
6,493码--蒙特克莱尔(Montclair),1985年
(16)参赛人数
最多:7920人(1999年);最少32人(1895年)
(17)最近一个第一次获资格即夺冠选手
尼克-弗拉纳根(Nick Flanagan),2003年
(18)最大胜差
18洞:赢9洞剩8洞
36洞:赢14洞剩13洞
决赛:赢12洞剩11洞(1895年)
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇美国中年业余锦标赛 下一篇美国业余公共林克斯锦标赛
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0