创办于1955年的LPGA锦标赛(英语:LPGA Championship)是一项女子职业高尔夫巡回赛赛事,也是美国女子职业高尔夫巡回赛(LPGA Tour)的大满贯层级赛事,但是欧洲女子职业高尔夫巡迴赛(Ladies European Tour)并未将该赛事视为大满贯层级赛事,仅次于美国女子高尔夫球公开赛。
创办于1955年的LPGA锦标赛(英语:LPGA Championship)是一项女子职业高尔夫巡迴赛赛事,也是美国女子职业高尔夫巡迴赛(LPGA Tour)的大满贯层级赛事,但是欧洲女子职业高尔夫巡迴赛(Ladies European Tour)并未将该赛事视为大满贯层级赛事,仅次于美国女子高尔夫球公开赛。
2005年以前 这个比赛只有职业选手才可以参赛,和男子的PGA 锦标赛一样。LPGA 本身就是为职业女子高尔夫球员创立的。 但是,2005年他们取消了这个规则, 允许业余选手参赛。 原因其实就是为了让当时还是业余选手的魏圣美(Michelle Wie) 参赛, 她当时红的发紫, LPGA 希望她参赛以便吸引观众和赞助。 但是, 这个决定受到职业运动员的强烈反对, 她们认为开了这个口子, 等于让别人抢了自己的饭碗。
一年后,这个规定再次改变, 回到原来的版本, 只有职业球员可以参赛。 这时 魏圣美已经转成职业了。 所以,魏圣美牛的不得了,LPGA 专门为她改变了一年的规则 (当然, LPGA口头上是不会承认的)。
1955–1970: LPGA Championship
1971–1972: Eve-LPGA Championship
1973–1986: LPGA Championship
1987–1993: Mazda LPGA Championship
1994–2000: McDonald’s LPGA Championship
2001–2003: McDonald’s LPGA Championship presented by AIG
2004–2009: McDonald’s LPGA Championship presented by Coca-Cola
2010: LPGA Championship presented by Wegmans
2011–2012: Wegmans LPGA Championship
历史上,曾雅妮曾经获得过两个LPGA锦标赛冠军,而索伦斯坦和朴世莉都曾经三夺这项比赛冠军。以下是历年冠军:
时间 | 日期 | 冠军 | 国家或者地区 | 杆数 | 胜差 | 场地 | 总奖金 | 冠军奖金(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Jun 7–10 | 冯珊珊 | 中国 | 282 (-6) | 2 杆s | Locust Hill Country Club | 2,500,000 | 375,000 |
2011 | Jun 23–26 | 曾雅妮 (2) | 中国台湾 | 269 (-19) | 10 杆s | Locust Hill Country Club | 2,500,000 | 375,000 |
2010 | Jun 24–27 | 克里斯蒂-科尔 | 美国 | 269 (-19) | 12 杆s | Locust Hill Country Club | 2,250,000 | 337,500 |
2009 | Jun 11–14 | Anna Nordqvist | Sweden | 273 (-15) | 4 杆s | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2008 | Jun 5–8 | 曾雅妮 | Taiwan | 276 (-12) | Playoff | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2007 | Jun 7–10 | 苏珊-佩特森 | Norway | 274 (-14) | 1 杆 | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2006 | Jun 8–11 | 朴世莉 (3) | South Korea | 280 (-8) | Playoff | Bulle Rock Golf Course | 1,800,000 | 270,000 |
2005 | Jun 9–12 | 索伦斯坦 (3) | Sweden | 277 (-11) | 5 杆s | Bulle Rock Golf Course | 1,800,000 | 270,000 |
2004 | Jun 10–13 | 索伦斯坦 (2) | Sweden | 271 (-13) | 3 杆s | DuPont Country Club | 1,600,000 | 240,000 |
2003 | Jun 5–8 | 索伦斯坦 | Sweden | 278 (-6) | Playoff | DuPont Country Club | 1,600,000 | 240,000 |
2002 | Jun 6–9 | 朴世莉 (2) | South Korea | 279 (-5) | 3 杆s | DuPont Country Club | 1,500,000 | 225,000 |
2001 | Jun 21–24 | 凯莉-韦伯 | Australia | 270 (-14) | 2 杆s | DuPont Country Club | 1,500,000 | 225,000 |
2000 | Jun 22–25 | 朱莉-英科斯特 (2) | 美国 | 281 (-3) | Playoff | DuPont Country Club | 1,400,000 | 210,000 |
1999 | Jun 24–27 | 朱莉-英科斯特 | 美国 | 268 (-16) | 4 杆s | DuPont Country Club | 1,400,000 | 210,000 |
1998 | May 14–17 | 朴世莉 | South Korea | 273 (-11) | 3 杆s | DuPont Country Club | 1,300,000 | 195,000 |
1997 | May 15–18 | Christa Johnson | 美国 | 281 (-3) | Playoff | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1996 | May 10–12 | 劳拉-戴维斯 (2) | England | 213 (E) | 1 杆 | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1995 | May 11–14 | Kelly Robbins | 美国 | 274 (-10) | 1 杆 | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1994 | May 12–15 | 劳拉-戴维斯 | England | 279 (-5) | 3 杆s | DuPont Country Club | 1,100,000 | 165,000 |
1993 | Jun 10–13 | Patty Sheehan (3) | 美国 | 275 (-9) | 1 杆 | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1992 | May 14–17 | Betsy King | 美国 | 267 (-17) | 11 杆s | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1991 | Jun 27–30 | Meg Mallon | 美国 | 274 (-10) | 1 杆 | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1990 | Jul 26–29 | Beth Daniel | 美国 | 280 (-4) | 1 杆 | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1989 | May 18–21 | Nancy Lopez (3) | 美国 | 274 (-14) | 3 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 500,000 | 75,000 |
1988 | May 19–22 | Sherri Turner | 美国 | 281 (-7) | 1 杆 | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 350,000 | 52,500 |
1987 | May 21–24 | Jane Geddes | 美国 | 275 (-13) | 1 杆 | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 350,000 | 52,000 |
1986 | May 29 – Jun 1 | Pat Bradley | 美国 | 277 (-11) | 1 杆 | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 300,000 | 45,000 |
1985 | May 30 – Jun 2 | Nancy Lopez (2) | 美国 | 275 (-15) | 8 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 250,000 | 37,500 |
1984 | May 31 – Jun 3 | Patty Sheehan (2) | 美国 | 272 (-16) | 10 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 250,000 | 37,500 |
1983 | Jun 9–12 | Patty Sheehan | 美国 | 279 (-9) | 2 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 200,000 | 30,000 |
1982 | Jun 10–13 | Jan Stephenson | Australia | 279 (-9) | 2 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 200,000 | 30,000 |
1981 | Jun 11–14 | Donna Caponi (2) | 美国 | 280 (-8) | 1 杆 | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1980 | Jun 5–8 | Sally Little | South Africa | 285 (-3) | 3 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1979 | Jun 7–10 | Donna Caponi | 美国 | 279 (-9) | 3 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1978 | Jun 8–11 | Nancy Lopez | 美国 | 275 (-13) | 6 杆s | 杰克-尼克劳斯 Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1977 | Jun 9–12 | Chako Higuchi | Japan | 279 (-9) | 3 杆s | Bay Tree Golf Plantation | 150,000 | 22,500 |
1976 | May 27–30 | Betty Burfeindt | 美国 | 287 (-5) | 1 杆 | Pine Ridge Golf Course | 55,000 | 8,000 |
1975 | May 29 – Jun 1 | Kathy Whitworth (3) | 美国 | 288 (-4) | 1 杆 | Pine Ridge Golf Course | 55,000 | 8,000 |
1974 | Jun 20–23 | Sandra Haynie (2) | 美国 | 287 (-5) | 2 杆s | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 50,000 | 7,000 |
1973 | Jun 7–10 | Mary Mills (2) | 美国 | 288 (-4) | 1 杆 | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 35,000 | 5,250 |
1972 | Jun 8–11 | Kathy Ahern | 美国 | 293 (+1) | 6 杆s | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 50,000 | 7,500 |
1971 | Jun 10–13 | Kathy Whitworth (2) | 美国 | 288 (-4) | 4 杆s | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 53,000 | 7,950 |
1970 | Jun 10–13 | Shirley Englehorn | 美国 | 285 (-7) | Playoff | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 30,000 | 4,500 |
1969 | Jul 23–27 | Betsy Rawls (2) | 美国 | 293 (+1) | 4 杆s | Concord Golf Course | 35,000 | 5,250 |
1968 | Jun 20–23 | Sandra Post | Canada | 294 (+2) | Playoff | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 20,000 | 3,000 |
1967 | Jul 13–16 | Kathy Whitworth | 美国 | 284 (-8) | 1 杆 | Ple亚巡赛nt Valley Country Club | 17,500 | 2,625 |
1966 | Sep 22–25 | Gloria Ehret | 美国 | 282 (-2) | 3 杆s | Stardust Country Club | 16,500 | 2,475 |
1965 | Sep 23–26 | Sandra Haynie | 美国 | 279 (-5) | 1 杆 | Stardust Country Club | 17,500 | 2,475 |
1964 | Oct 1–4 | Mary Mills | 美国 | 278 (-6) | 2 杆s | Stardust Country Club | 16,500 | 2,450 |
1963 | Oct 10–13 | Mickey Wright (4) | 美国 | 294 (+10) | 2 杆s | Stardust Country Club | 16,500 | 2,450 |
1962 | Oct 4–7 | Ju金度勋高尔夫球 | 美国 | 282 (-2) | 4 杆s | Stardust Country Club | 15,000 | 2,300 |
1961 | Oct 12–15 | Mickey Wright (3) | 美国 | 287 (+3) | 9 杆s | Stardust Country Club | 15,000 | 2,500 |
1960 | Jul 1–4 | Mickey Wright (2) | 美国 | 292 (-4) | 3 杆s | Sheraton Hotel Country Club | 15,000 | 2,500 |
1959 | Jul 2–5 | Betsy Rawls | 美国 | 288 (-8) | 1 杆 | Sheraton Hotel Country Club | 7,500 | 1,247 |
1958 | Jun 5–8 | Mickey Wright | 美国 | 288 (+8) | 6 杆s | Churchill Valley Country Club | 7,500 | 1,247 |
1957 | Jun 6–9 | Louise Suggs | 美国 | 285 (+5) | 3 杆s | Churchill Valley Country Club | 7,600 | 1,316 |
1956 | Jun 21–24 | Marlene Hagge | 美国 | 291 (-9) | Playoff | Forest Lake Country Club | 6,500 | 1,350 |
1955 | Jul 14–17 | Beverly Hanson | 美国 | 4&3 | Orchard Ridge Country Club | 6,000 | 1,200 |
中国内地球员冯珊珊在美国纽约蚱蜢山乡村俱乐部以两杆优势赢得LPGA锦标赛冠军。这是她在LPGA巡回赛上赢得的首冠,而且还是大满贯冠军!赛后,世界各大媒体都相继撰文报道冯珊珊夺冠。其中,美国高尔夫周刊评论:冯珊珊本周的夺冠或开启中国高尔夫新纪元。
美国高尔夫周刊:冯珊珊本周的夺冠或开启中国高尔夫新纪元
冯珊珊成为了第一位夺得大满贯冠军的中国内地高尔夫球手,这不禁会让人想起1998年在Blackwolf Run高尔夫俱乐部的情景,当时朴世莉夺得了美国女子公开赛的冠军。之后,韩国高尔夫发生了翻天覆地的变化。中国,这个拥有13亿人口的大国,高尔夫潜力显然是无穷的!
“所有的亚洲人都擅于处理细节。”冯珊珊说,“我想说韩国人可以的事情,中国人也行!”
英国BBC:2020年中国打高尔夫球人数可达两千万
最近几年,随着中国经济的飞速发展,中国开始打高尔夫球的人数也在飙升,特别打高尔夫球的青少年人数。到2020年,中国打高尔夫球的人数估计可以从几百万上升到两千万。四月份,年仅13岁的业余球员关天朗成为了参加欧巡赛最年轻的选手,创造了历史。冯珊珊从2008年开始征战LPGA巡回赛,今年终于在这个女子顶尖巡回赛打破了冠军荒!
“我觉得我挺幸运。”冯珊珊说,“现在中国有很多优秀的选手,我是第一个夺冠的,但我相信还会有更多的中国球员在美国夺冠,甚至是在大满贯赛中。”
法新社:冯珊珊夺大满贯将给中国高尔夫带来深远影响
对冯珊珊来说,本周的大满贯冠军让她自己也感到了震惊。同时,这个冠军将可能给中国高尔夫带来更加深远的影响。中国在1984年才开始有自己的第一座高尔夫球场,只比冯珊珊的出生早五年。“高尔夫在中国并没有那么受欢迎。”冯珊珊说,“我能有机会开始打高尔夫,我感觉自己很幸运。”
美联社:冯珊珊末轮完美发挥让自己载入高尔夫史册
冯珊珊在最合适的时间打出了本周的最低杆,年仅22岁的她成为了第一位赢得LPGA巡回赛冠军、赢得大满贯赛冠军的中国内地球员。在开始最后一轮比赛时,冯珊珊还落后领先者池恩熙三杆。但星期天,冯珊珊打出完美无柏忌的一轮比赛,让自己的名字载入了高尔夫运动的史册!
“对我来说,我永远都没这样想过:‘我必须夺冠。’我在比赛一开始落后三杆,因此我知道自己有机会夺冠。”冯珊珊说。
路透社:冯珊珊不惧大牌勇夺赛季第二场大满贯
中国球员冯珊珊在前8洞捉下3只小鸟后加入争冠行列,然后在第12号洞和第17号洞拿下小鸟推,让其她选手望尘莫及。冯珊珊不惧大牌球手,她并没有被像世界高尔夫名人堂成员凯莉-韦伯以及追赶她成绩的其她大满贯冠军的名声所影响,最终斩获了赛季的第二场大满贯赛的冠军。
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0