标签: 女子四大满贯赛,曾雅妮
顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条纳贝斯克锦标赛(英语:Kraft Nabisco Championship)是一项女子职业高尔夫球巡回赛赛事,也是美国女子职业高尔夫球巡回赛(LPGA Tour)的四大满贯赛之一。
地点:美国加利福尼亚州幻象山庄
创立时间:1972年
球场:米逊丘乡村俱乐部
长度:6,627码
巡回赛:美国女子职业高尔夫巡回赛
比赛形式:比杆赛
奖金:200万美金
赛会纪录
总杆数:269(1999年、多蒂·佩珀)
低于标准杆:-19(1999年、多蒂-佩珀)
现任卫冕者:曾雅妮
纳贝斯克锦标赛总奖金为200万美金,冠军自动获得年底美国女子职业高尔夫球巡回锦标赛的参赛资格。直到现在纳贝斯克锦标赛有时也被称为黛娜·修尔(Dinah Shore),虽然她的名字在2000年以后就从赛会名称上消失了。
纳贝斯克锦标赛创立于1972年,后来在1983年正式成为女子四大满贯赛之一,每年在美国加利福尼亚州幻象山庄(Rancho Mirage)的米逊丘乡村俱乐部(Mission Hills Country Club)举行。
纳贝斯克锦标赛的名称曾经多次改变:
1988年的冠军艾蜜·奥尔柯特(Amy Alcott)首度跳进18洞附近的池塘,但是当时并未成为纳贝斯克锦标赛的传统。直到拿下1994年冠军的唐娜·安德鲁丝(Donna Andrews)再度跳进池塘后,这项活动才成为纳贝斯克锦标赛的传统。这个池塘也被称为冠军池塘或“帕比池溏”(Poppy's Pond)。帕比池溏这个名称直到2006年才正式确定,主要是为了推崇赛事主席泰瑞·威尔克斯(Terry Wilcox),威尔克斯自从1994年开始担任纳贝斯克锦标赛的主席,而威尔克斯的孙子女喜欢称他为帕比[1]。
纳贝斯克锦标赛史上最著名的一次跳池塘活动是在1991年,当年艾蜜·奥尔柯特第3度夺得冠军后,与赛事创办人黛娜·修尔(Dinah Shore)一起跳进冠军池。冠军跳进池塘的活动也成为纳贝斯克锦标赛的注册商标[2]。
这项赛事已成为一些女同性恋及双性恋的热门的旅游目标,每年都有数千位女同性恋观众出现在高尔夫球赛场及相关聚会当中[3]。它也被称为“女同性恋的春假[4][5]”。
纳贝斯克锦标赛成为美国女子职业高尔夫巡回赛四大满贯赛之后的冠军:
年度 | 日期 | 冠军 | 国籍 | 成绩 | 总奖金 | 冠军奖金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3月31日-4月3日 | 史黛希-露意斯 | 美国 | 66-69-71-69 | 275 (-13) | $2,000,000 | $300,000 |
2010 | 3月29日-4月4日 | 曾雅妮 | 中华民国 | 69-71-67-68 | 275 (-13) | $2,000,000 | $300,000 |
2009 | 4月2日-5日 | 布瑞特妮-林希康姆 | 美国 | 66-74-70-69 | 279 (-9) | $2,000,000 | $300,000 |
2008 | 4月3日-6日 | 萝莲娜-欧秋雅 | 墨西哥 | 68-71-71-67 | 277 (-11) | $2,000,000 | $300,000 |
2007 | 3月29日-4月1日 | 摩根-普蕾赛尔 | 美国 | 74-72-70-69 | 285 (-3) | $2,000,000 | $300,000 |
2006 | 3月30日-4月2日 | 凯莉-韦伯 (2) | 澳大利亚 | 70-68-76-65 | 279 (-9)PO | $1,800,000 | $270,000 |
2005 | 3月24日-27日 | 安妮卡-索伦斯坦 (3) | 瑞典 | 70-69-66-68 | 273 (-15) | $1,800,000 | $270,000 |
2004 | 3月25日-28日 | 葛瑞丝-朴 | 韩国 | 72-69-67-69 | 277 (-11) | $1,600,000 | $240,000 |
2003 | 3月27日-30日 | Patricia Meunier-Lebouc | 法国 | 70-68-70-73 | 281 (-7) | $1,600,000 | $240,000 |
2002 | 3月28日-31日 | 安妮卡-索伦斯坦 (2) | 瑞典 | 70-71-71-68 | 280 (-8) | $1,500,000 | $225,000 |
2001 | 3月22日-25日 | 安妮卡-索伦斯坦 | 瑞典 | 72-70-70-69 | 281 (-7) | $1,500,000 | $225,000 |
2000 | 3月23日-26日 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 67-70-67-70 | 274 (-14) | $1,250,000 | $187,500 |
1999 | 3月25日-28日 | 多蒂-佩珀 (2) | 美国 | 70-66-67-66 | 269 (-19) | $1,000,000 | $150,000 |
1998 | 3月26日-29日 | 帕特-赫斯特 | 美国 | 68-72-70-71 | 281 (-7) | $1,000,000 | $150,000 |
1997 | 3月27日-30日 | 贝西-金恩 (3) | 美国 | 71-67-67-71 | 276 (-12) | $900,000 | $135,000 |
1996 | 3月28日-31日 | 佩蒂-席罕 | 美国 | 71-72-67-71 | 281 (-7) | $900,000 | $135,000 |
1995 | 3月23日-26日 | 南西-布朗 | 美国 | 69-75-71-70 | 285 (-3) | $850,000 | $127,500 |
1994 | 3月24日-27日 | 唐娜-安德鲁丝 | 美国 | 70-69-67-70 | 276 (-12) | $700,000 | $105,000 |
1993 | 3月25日-28日 | 海伦-阿尔弗雷德森 | 瑞典 | 69-71-72-72 | 284 (-4) | $700,000 | $105,000 |
1992 | 3月26日-29日 | 多蒂-佩珀 | 美国 | 69-71-70-69 | 279 (-9)PO | $700,000 | $105,000 |
1991 | 3月28日-31日 | 艾蜜-奥尔柯特 (3) | 美国 | 67-70-68-68 | 273 (-15) | $600,000 | $90,000 |
1990 | 3月29日-4月1日 | 贝西-金恩 (2) | 美国 | 69-70-69-75 | 283 (-5) | $500,000 | $90,000 |
1989 | 3月30日-4月2日 | 茱莉-英克丝特 (2) | 美国 | 66-69-73-71 | 279 (-9) | $500,000 | $80,000 |
1988 | 3月31日-4月3日 | 艾蜜-奥尔柯特 (2) | 美国 | 71-66-66-71 | 274 (-14) | $500,000 | $80,000 |
1987 | 4月2日-5日 | 贝西-金恩 | 美国 | 68-75-72-68 | 283 (-5)PO | $500,000 | $80,000 |
1986 | 4月3日-6日 | 佩特-布雷德里 | 美国 | 68-72-69-71 | 280 (-8) | $430,000 | $75,000 |
1985 | 4月4日-7日 | 爱丽丝-米勒 | 美国 | 70-68-70-67 | 275 (-13) | $400,000 | $55,000 |
1984 | 4月2日-5日 | 茱莉-英克丝特 | 美国 | 70-73-69-68 | 280 (-8)PO | $400,000 | $55,000 |
1983 | 3月31日-4月3日 | 艾蜜-奥尔柯特 | 美国 | 70-70-70-72 | 282 (-6) | $400,000 | $55,000 |
纳贝斯克锦标赛成为美国女子职业高尔夫巡回赛四大满贯赛之前的冠军:
年度 | 冠军 | 国籍 | 成绩 | 总奖金 | 冠军奖金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 莎莉-丽特 | 南非 | 76-67-71-64 | 278 (-10) | $300,000 | $45,000 |
1981 | 南希-洛佩兹 | 美国 | 71-73-69-64 | 277 (-11) | $250,000 | $37,500 |
1980 | 唐娜-卡波尼 | 美国 | 71-67-66-71 | 275 (-13) | $250,000 | $37,500 |
1979 | 珊德拉-波斯特 (2) | 加拿大 | 68-70-68-70 | 276 (-12) | $250,000 | $37,500 |
1978 | 珊德拉-波斯特 | 加拿大 | 65-75-72-72 | 283 (-5)PO | $240,000 | $36,000 |
1977 | 凯西-惠特沃思 | 美国 | 76-70-72-71 | 289 (+1) | $240,000 | $36,000 |
1976 | 朱迪-兰金 | 美国 | 74-72-71-68 | 285 (-3) | $185,000 | $32,000 |
1975 | 珊德拉-帕尔默 | 美国 | 70-70-70-73 | 283 (-5) | $180,000 | $32,000 |
1974 | 乔安普伦蒂斯 | 美国 | 71-71-74-73 | 289 (+1)PO | $179,000 | $32,000 |
1973 | 米琪-赖特 | 美国 | 71-74-71-68 | 284 (-4) | $135,000 | $25,000 |
1972 | 珍-布洛克 | 美国 | 71-70-72 | 213 (-3)PO | $110,000 | $20,050 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0