澳大利亚公开赛ISPS Handa Women's Australian Open原是欧洲女子高尔夫巡回赛(LET)里的一站,2012年则纳入LPGA赛程,比赛场地墨尔本皇家高尔夫俱乐部全长6505码(1码 = 0.9144 米),标准杆为73杆!
赛事名称:澳大利亚女子公开赛
英文名称:ISPS Handa Women's Australian Open
比赛日期:2013年2月14日至2013年2月17日
比赛球场:Yarralumla, Australia
总 奖 金:$1,200,000
澳大利亚公开赛原是欧洲女子高尔夫巡回赛(LET)里的一站,2012年则纳入LPGA赛程,比赛场地墨尔本皇家高尔夫俱乐部全长6505码(1码 = 0.9144 米),标准杆为73杆!
年份 | 冠军 | 国籍 | 分数 | 球场 | 总奖金 | 冠军奖金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Royal Canberra Golf Club | US$1,200,000 | |||||
2012 | 杰西卡-科达 | 美国 | 289 (-3) | Royal Melbourne Golf Club | US$1,100,000 | US$165,000 | |
2011 | 曾雅妮 | 中国台湾 | 276 (-16) | The Commonwealth Golf Club | A$600,000 | A$90,000 | |
2010 | 曾雅妮 | 中国台湾 | 283 (-9) | The Commonwealth Golf Club | 600,000 | 90,000 | |
2009 | 劳拉-戴维斯 Laurs Davies | England | 285 | Metropolitan Golf Club | 500,000 | 75,000 | |
2008 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 284 | Kingston Heath Golf Club | 500,000 | 75,000 | |
2007 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 278 | Royal Sydney Golf Club | 500,000 | 75,000 | |
2005-06: Not played | |||||||
2004 | 劳拉-戴维斯 Laurs Davies | England | 283 | Concord Golf Club | 550,000 | 82,500 | |
2003 | 迈俐-玛克凯 Mhairi McKay | Scotland | 277 | Terrey Hills Golf & Country Club | 500,000 | 75,000 | |
2002 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 278 | Yarra Yarra Golf Club | 500,000 | 75,000 | |
2001 | 索菲-古斯塔夫森 | 瑞典 | 276 | Yarra Yarra Golf Club | 400,000 | 60,000 | |
2000 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 270 | Yarra Yarra Golf Club | 350,000 | 52,500 | |
1999 | Tournament moved from November (1998) to February (2000) | ||||||
1998 | Marnie McGuire | 新西兰 | 280 | Yarra Yarra Golf Club | 350,000 | 52,500 | |
1997 | 简-克拉芙尔 Jane Crafter | 澳大利亚 | 279 | Yarra Yarra Golf Club | 350,000 | 52,500 | |
1996 | 卡奇奥娜-马修 | Scotland | 283 | Yarra Yarra Golf Club | 300,000 | 45,000 | |
1995 | Liselotte Neumann | 瑞典 | 283 | Yarra Yarra Golf Club | 250,000 | 37,500 | |
1994 | 安妮卡-索伦斯坦 | 瑞典 | 286 | Royal Adelaide Golf Club | 200,000 | 30,000 | |
1979-93: Not played | |||||||
1978 | Debbie Austin | 美国 | 213 | Manly Golf Club | 15,000 | ||
1977 | 扬斯-蒂芬森 | 澳大利亚 | 145[8] | Manly Golf Club | 15,000 | ||
1976 | 多娜-卡波尼 | 美国 | 206 | Victoria Golf Club | 15,000 | ||
1975 | 乔安-卡纳 | 美国 | 228 | The 澳大利亚n Golf Club | 15,000 | ||
1974 | 樋口久子 | 日本 | 219 | Victoria Golf Club | 10,000 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0