缅甸公开赛 Zaykabar Myanmar Open创办于1996年,诞生了亚巡赛奖金王通差-贾第、姜文喆(Anthony KANG)和中国台北球员林根基等众多冠军。2011年由于赞助商退出,停止举办一年。
缅甸公开赛是缅甸最具声望的体育赛事
时间:2013.02.21~2013.02.24
赛事:缅甸公开赛 Zaykabar Myanmar Open presented by Alpine
球场:皇家民加拉顿乡村俱乐部
总奖金:30万美元
上届冠军:基兰·普拉特
年份 | 冠军 | 国家 | 冠军总分 | 取胜优势 | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Kieran Pratt | 澳大利亚 | 273 (−15) | Playoff (2nd hole) | 拉德克-阿菲邦拉, 亚当-布莱斯 |
2011 | 没有比赛 | ||||
2010 | 平冢哲二 | 日本 | 264 (−24) | 10 strokes | 普瑞德-马克松 |
2006–09 | 没有比赛 | ||||
2005 | 斯科特-斯特伦格 | 澳大利亚 | 277 (−11) | 2 strokes | Rick Gibson |
2004 | 通差-贾第 | 泰国 | 276 (−12) | 3 strokes | Andrew Pitts |
2003 | 林根基 | 台湾 | 275 (−13) | 3 strokes | 差-贾第 |
2002 | 通差-贾第 | 泰国 | 277 | Playoff (1st hole) | Edward Loar |
2001 | 姜文喆 | 美国 | 282 | 2 strokes | Charlie Wi |
2000 | 詹姆斯-金斯顿 | 南非 | 269 (−19) | 10 strokes | Craig Kamps |
1999 | Wang Ter-chang | 台湾 | 271 | 3 strokes | Koichi Nogami, Frankie Miñoza |
1998 | 泰穆尔-侯赛因 | Pakistan | 280 | 1 stroke | Zhang Lian-wei |
1997 | 文洙蓝吉 | 泰国 | 273 | Playoff (1st hole) | John Senden |
1996 | 文洙蓝吉 | 泰国 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0