泰国公开赛在苏湾高尔夫乡村俱乐部举行,总奖金100万美元,2010年加入到同一亚洲赛程。 泰国公开赛在泰国高尔夫球员的心目中是最为重要的比赛之一,迄今仅有萨瑟普和文洙蓝吉两名泰国本土冠军。
泰国公开赛在苏湾高尔夫乡村俱乐部举行,总奖金100万美元,2010年加入到同一亚洲赛程。
泰国公开赛在泰国高尔夫球员的心目中是最为重要的比赛之一,赢得这场比赛,是所有泰国球员的追求。迄今,仅有两名泰国本土冠军。萨瑟普(Suthep Meesawat)在1991年问鼎后, 老将文洙蓝吉(Boonchu Ruangkit)则于1992年和2004年夺冠。
年份 | 冠军 | 国家 | 分数 |
---|---|---|---|
泰国公开赛 Thailand Open | |||
2012 | 克里斯-伍德 | England | 265 (-23) |
2011 | 安德烈-斯托兹 | 澳大利亚 | 266 (-22) |
2010 | 梁文冲 | China | 270 (-18) |
辛哈泰国公开赛 Singha Thailand Open | |||
2009 | 兰德哈瓦 | 印度 | 263 (-17) |
2006–08 | No tournament | ||
泰国国际航空公共有限公司泰国公开赛 Thai Airways International Thailand Open | |||
2005 | 理查德-李 | 新西兰 | 279 (-9)PO |
泰国公开赛 Thailand Open | |||
2004 | 文洙蓝吉 | Thailand | 270 (-18) |
2003 | 爱德华-劳尔 | 美国 | 269 (-19) |
2001–02 | No tournament | ||
2000 | 特布兰希 | South Africa | |
1999 | 弗兰-奎恩 | 美国 | |
1998 | 詹姆斯-金斯顿 | South Africa | |
1997 | Christian Chernock | 美国 | |
1996 | Todd Barranger | 美国 | |
1995 | 托德-汉密尔顿 | 美国 | |
1994 | 布兰特-乔比 | 美国 | |
1993 | Craig Mann | 美国 | |
1992 | Boonchu Ruangkit | Thailand | |
1991 | Suthep Meesawat | Thailand | |
1990 | 吕文德 | 中国台湾 | |
1989 | Brian Claar | 美国 | |
1988 | Jeff Senior | 澳大利亚 | |
1987 | 陈志明 | 中国台湾 | |
1986 | Ho Ming-chung | 中国台湾 | |
1985 | Bill Israelson | 美国 | |
1984 | Lu Chien-soon | 中国台湾 | |
1983 | 陈志明 | 中国台湾 | |
1982 | Hsu Sheng-shan | 中国台湾 | |
1981 | Tom Sieckmann | 美国 | |
1980 | Lu His-chuen | 中国台湾 | |
1979 | Mike Krantz | 美国 | |
1978 | Hsu Sheng-shan | 中国台湾 | |
1977 | Yurio Akitomi | 日本 | |
1976 | Ben Arda | Philippines | |
1975 | Howard Twitty | 美国 | |
1974 | Tohihiro Hitomi | 日本 | |
1973 | Graham Marsh | 澳大利亚 | |
1972 | 谢敏男 | 中国台湾 | |
1971 | 吕良焕 | 中国台湾 | |
1970 | 大卫-格拉姆 | 澳大利亚 | |
1969 | 谢敏男 | 中国台湾 | |
1968 | Randall Vines | 澳大利亚 | |
1967 | 石井朝夫 | 日本 | |
1966 | Tadashi Kitta | 日本 | |
1965 | 谢敏男 | 中国台湾 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇中国-亚太职业高尔夫球队际对抗赛 下一篇日巡赛钻石杯
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0