标签: 绿蔷薇精英赛,别克公开赛
顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条2009年在西弗吉尼亚州绿蔷薇度假村举行的绿蔷薇精英赛(Greenbrier Classic)将取代已经彻底灭亡的别克公开赛。
赛事名称:别克公开赛
日期:7月29日-8月1日
地点:Warwick Hills Golf and Country Club
球道长度:7,127码
标准杆:72杆
总奖金:450万
冠军奖金:81万
2009年在西弗吉尼亚州绿蔷薇度假村举行的绿蔷薇精英赛(Greenbrier Classic)将取代已经彻底灭亡的别克公开赛。
别克公开赛历史上,维杰辛格也曾经三次赢得过冠军,分别是1997年、2004年和2005年。除此,肯尼佩利曾经于2001年和2008年赢得过冠军。以下是别克公开赛历届冠军和亚军:
别克公开邀请赛 | ||||
年份 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 |
1958 | Billy Casper | 285 | Ted Kroll | 286 |
1958 | Arnold Palmer | 286 | ||
1959 | Art Wall | 282 | Dow Finsterwald | 282 |
1960 | Mike Souchak | 282 | Gay Brewer | 283 |
1960 | Art Wall | 283 | ||
1961 | Jack Burke, Jr. | 284 | Billy Casper | 284 |
1961 | Johnny Pott | 284 | ||
1962 | Bill Collins | 284 | Dave Ragan | 285 |
1963 | Julius Boros | 274 | Dow Finsterwald | 279 |
1964 | Tony Lema | 277 | Dow Finsterwald | 280 |
1965 | Tony Lema | 280 | Johnny Pott | 282 |
1966 | Phil Rodgers | 284 | Johnny Pott | 286 |
1966 | Kermit Zarley | 286 | ||
1967 | Julius Boros | 283 | R.H. Sikes | 286 |
1967 | Bert Yancey | 286 | ||
1967 | Bob Goalby | 286 | ||
1968 | Tom Weiskopf | 280 | Mike Hill | 281 |
1969 | Dave Hill | 277 | Frank Beard | 279 |
Buick Open | ||||
年份 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 |
1977 | Bobby Cole | 271 | Fred Marti | 272 |
Buick-Goodwrench Open | ||||
年份 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 |
1978 | Jack Newton | 280 | Mike Sullivan | 280 |
1979 | John Fought | 280 | Jim Simons | 280 |
1980 | 皮特-加科布森 | 276 | Billy Kratzert | 277 |
1980 | Mark Lye | 277 | ||
Buick Open | ||||
年份 | 冠军 | 成绩 | 亚军 | 成绩 |
1981 | Hale Irwin | 277 | 皮特-加科布森 | 277 |
1981 | Bobby Clampett | 277 | ||
1981 | Gil Morgan | 277 | ||
1981 | Gil Morgan | 277 | ||
1982 | Lanny Wadkins | 273 | Tom Kite | 274 |
1983 | Wayne Levi | 272 | Isao Aoki | 273 |
1983 | Calvin Peete | 273 | ||
1984 | Denis Watson | 271 | Payne Stewart | 272 |
1985 | Ken Green | 268 | Wayne Grady | 272 |
1986 | Ben Crenshaw | 270 | J.C. Snead | 271 |
1986 | Doug Tewell | 271 | ||
1987 | Robert Wrenn | 262 | Dan Pohl | 269 |
1988 | 斯科特-维普兰克 | 268 | Doug Tewell | 270 |
1989 | Leonard Thompson | 273 | 比利-安德拉德 | 274 |
1989 | Doug Tewell | 274 | ||
1989 | Payne Stewart | 274 | ||
1990 | Chip Beck | 272 | Mike Donald | 273 |
1990 | Fuzzy Zoeller | 273 | ||
1990 | Hale Irwin | 273 | ||
1991 | Brad Faxon | 271 | Chip Beck | 271 |
1992 | Dan Forsman | 276 | 斯蒂夫-埃尔金斯敦 | 276 |
1992 | Brad Faxon | 276 | ||
1993 | Larry Mize | 272 | Fuzzy Zoeller | 273 |
1994 | 弗雷德-卡普雷斯 | 270 | 科勒-帕文 | 272 |
1995 | 伍迪-奥斯汀 | 270 | Mike Brisky | 270 |
1996 | 贾斯丁-雷奥纳德 | 266 | Chip Beck | 271 |
1997 | 维杰-辛格 | 273 | Tom Byrum | 277 |
1997 | Russ Cochran | 277 | ||
1997 | 厄尼-埃尔斯 | 277 | ||
1997 | Brad Fabel | 277 | ||
1997 | Naomichi Joe Ozaki | 277 | ||
1997 | Curtis Strange | 277 | ||
1998 | 比利-梅费尔 | 271 | 斯科特-维普兰克 | 273 |
1999 | Tom Pernice, Jr. | 270 | 汤姆-雷曼 | 271 |
1999 | Ted Tryba | 271 | ||
1999 | Bob Tway | 271 | ||
2000 | 洛克-梅迪亚特 | 268 | Chris Perry | 269 |
2001 | 肯尼-佩利 | 263 | 克里斯-迪玛科 | 265 |
2001 | 吉姆-福瑞克 | 265 | ||
2002 | 泰格-伍兹 | 271 | 弗雷德-方克 | 275 |
2002 | Brian Gay | 275 | ||
2002 | 马克-欧米拉 | 275 | ||
2002 | Esteban Toledo | 275 | ||
2003 | 吉姆-福瑞克 | 267 | 布里尼-伯德 | 269 |
2003 | 克里斯-迪玛科 | 269 | ||
2003 | 杰夫-奥格维 | 269 | ||
2003 | 泰格-伍兹 | 269 | ||
2004 | 维杰-辛格 | 265 | 约翰-达利 | 266 |
2005 | 维杰-辛格 | 264 | 扎克-约翰逊 | 268 |
2005 | 泰格-伍兹 | 268 | ||
2006 | 泰格-伍兹 | 264 | 吉姆-福瑞克 | 267 |
2007 | Brian Bateman | 273 | Jason Gore | 274 |
2007 | 贾斯丁-雷奥纳德 | 274 | ||
2007 | 伍迪-奥斯汀 | 274 | ||
2008 | 肯尼-佩利 | 269 | 伍迪-奥斯汀 | 270 |
2008 | Bub巴巴-沃森 | 270 | ||
2009 | 伍兹 | 268 | 罗兰-萨切尔/格雷格-查尔默斯/约翰-萨登 | 271 |
别克公开赛在渥维克山乡村高尔夫俱乐部举行。渥维克山球场的15洞和18洞给球手们造成了巨大的困难,开球容易偏离球道,用常规的打法也很难将球放到果岭上。
据统计,全世界最优秀的选手在渥维克山球场的15洞开球上球道率只有51.9%,而18洞稍好也只有52.9%。球手们在攻果岭时,15洞的成功率仅为58.6%,18洞为62.4%。
PGA巡回赛的权威统计部门对这两个PAR4洞做的一些数据统计显示:在第15洞,开球进球道左边长草82次,平均要4.31杆完成此洞比赛;开球进球道右边长草111次,平均要4.14杆完成此洞比赛。在第15洞,开球进球道左边长草71次,平均要4.27杆完成此洞比赛;开球进球道右边长草100次,平均要4.18杆完成此洞比赛;开球进球道沙坑7次,平均要4.27杆完成此洞比赛。由此可见,无论是谁,要想在渥维克山赢得今年别克公开赛的胜利,认真打好这两个魔鬼洞将至关重要。
别克公司在PGA巡回赛上共冠名赞助了四站比赛:别克邀请赛、别克精英赛、别克公开赛和别克锦标赛。
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0