马来西亚公开赛 Maybank Malaysian Open创办于1962年,由欧巡赛与亚巡赛共同认可。早在1999年,这项赛事便成为亚洲地区第一场被欧巡赛认可的赛事,也是第一场欧巡赛与亚巡赛共同认可的赛事。
赛事名称:马来西亚公开赛 Maybank Malaysian Open
比赛类别:欧巡赛,亚巡赛
比赛类型:比杆赛
比赛球场: 吉隆坡乡村俱乐部
开始时间:每年4月
总奖金:2750000 美元
由欧巡赛与亚巡赛共同认可的马来西亚高尔夫公开赛创办于1962年,早在1999年,这项赛事便成为亚洲地区第一场被欧巡赛认可的赛事,也是第一场欧巡赛与亚巡赛共同认可的赛事。在新闻发布会当中,2013年马来西亚公开赛已经确定于3月21-24日再度在吉隆坡高尔夫乡村俱乐部(Kuala Lumpur Golf & Country Club)举行,而今年赛事的总奖金增加了25万美元,达到275万美元。
年份 | 冠军 | 分数 | |
---|---|---|---|
Maybank Malaysian Open | |||
2012 | 路易-乌修仁 | 271 (-17) | |
2011 | 马特欧-曼纳瑟罗 | 272 (-16) | |
2010 | 卢乘烈 | 274 (-14) | |
2009 | 姜文喆 | 271 (-17) | |
2008 | 安东尼-沃尔 | 270 (-18)PO | |
2007 | 彼得-荷布罗穆 | 280 (-8) | |
2006* | 韦昌秀 | 197 (-19) | |
Carlsberg Malaysian Open | |||
2005 | 通差-贾第 | 267 (-21) | |
2004 | 通差-贾第 | 274 (-14) | |
2003 | 阿君-阿特瓦尔 | 260 (-24) | |
2002 | 阿里斯泰-佛塞斯 | 267 (-17)PO | |
2001 | 维杰-辛格 | 274 (-14)PO | |
Benson and Hedges Malaysian Open | |||
2000 | 叶伟志 | 278 (-10) | |
Benson and Hedges Malaysian Open presented by Carlsberg | |||
1999 | 盖瑞-诺奎斯特 | 280 (-8) | |
1998 | Ed Fryatt | ||
1997 | 李-维斯特伍德 | ||
1996 | Steve Flesch | ||
1995 | Clay Devers | ||
1994 | Joakim Haeggman | ||
1993 | Gerry Norquist | ||
1992 | Vijay Singh | ||
1991 | Rick Gibson | ||
1990 | Glen Day | ||
1989 | Jeff Maggert | ||
1988 | Tray Tyner | ||
1987 | Terry Gale | ||
1986 | Stewart Ginn | ||
1985 | Terry Gale | ||
1984 | Lu Chien-soon | ||
1983 | Terry Gale | ||
1982 | Denny Hepler | ||
1981 | Lu Hsi-chuen | ||
1980 | Mark McNulty | ||
1979 | Lu Hsi-chuen | ||
1978 | Brian Jones | ||
1977 | Stewart Ginn | ||
1976 | Hsu Sheng-san | ||
1975 | Graham Marsh | ||
1974 | Graham Marsh | ||
1973 | Hideyo Sugimoto | ||
1972 | Takashi Murakami | ||
1971 | Takaaki Kono | ||
1970 | Ben Arda | ||
1969 | Takaaki Kono | ||
1968 | Kenji Hosoishi | ||
1967 | Ireneo Legaspi | ||
1966 | Harold Henning | ||
1965 | Tomoo Ishii | ||
1964 | Tomoo Ishii | ||
1963 | Bill Dunk | ||
1962 | 弗兰克-菲利浦斯 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇Volvo高尔夫冠军赛 下一篇土耳其公开赛
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0