欧米茄迪拜沙漠精英赛Omega Dubai Desert Classic是欧巡赛的一项比赛, 开始与1989年,在阿拉伯联合酋长国的迪拜举行。 这个比赛是欧巡赛进军中东的第一项比赛。
赛事名称:欧米茄迪拜沙漠精英赛
英文名称:Omega Dubai Desert Classic
比赛球场:阿联酋高尔夫俱乐部(Dubai, United Arab Emirates)
卫冕冠军:拉法尔-卡布雷拉-贝罗
迪拜沙漠精英赛是欧巡赛的一项比赛, 开始与1989年, 在阿拉伯联合酋长国的迪拜举行。 这个比赛是欧巡赛进军中东的第一项比赛。 目前, 欧巡赛在中东有三项比赛, 其他两项是Abu Dhabi 高尔夫锦标赛, 和卡塔尔大师赛。 这三项比赛和起来称为欧巡赛的沙漠赛事(Desert Swing), 每年年初一月到二月开赛。 这个时间中东的天气和温度正合适高尔夫比赛, 正如美巡赛年初的赛事都在温暖的夏威夷比赛一样。
这个比赛以高额的出场费吸引一些巨星参赛。 Ernie Els就是其中之一, 已经赢得三次冠军。老米, 老虎和其他巨星也将参赛。
年份 | 冠军 | 国家 | 分数 | 取胜优势 | 亚军 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧米茄迪拜沙漠精英赛 Omega Dubai Desert Classic | ||||||
2012 | 拉法尔-卡布雷拉-贝罗 | 西班牙 | 270 (–18) | 1 stroke | 斯蒂芬-加拉切尔 | 苏格兰 |
李-维斯特伍德 | 英国 | |||||
2011 | 阿尔瓦罗-奎罗斯 | 西班牙 | 277 (–11) | 1 stroke | 安德斯-汉森 | 丹麦 |
詹姆斯-金斯顿 | 南非 | |||||
2010 | 吉梅南兹 | 西班牙 | 277 (−11) | Playoff (3rd hole) | 李-维斯特伍德 | 英国 |
迪拜沙漠精英赛 Dubai Desert Classic | ||||||
2009 | 麦克罗伊 | 爱尔兰 | 269 (−19) | 1 stroke | 贾斯汀-罗斯 | 英国 |
2008 | 泰格-伍兹 | 美国 | 274 (−14) | 1 stroke | 马丁-凯梅尔 | 德国 |
2007 | 亨利克-斯滕森 | 瑞典 | 269 (−19) | 1 stroke | 厄尼-埃尔斯 | 南非 |
2006 | 泰格-伍兹 | 美国 | 269 (−19) | Playoff(1st hole) | 厄尼-埃尔斯 | 南非 |
2005 | 厄尼-埃尔斯 | 南非 | 269 (−19) | 1 stroke | 史蒂芬-多德 | 威尔士 |
吉梅南兹 | 西班牙 | |||||
2004 | 马克-欧米拉 | 美国 | 271 (−17) | 1 stroke | 保尔-麦克金雷 | 爱尔兰 |
2003 | 罗伯特-扬-德克森 | 荷兰 | 271 (−17) | 1 stroke | 厄尼-埃尔斯 | 南非 |
2002 | 厄尼-埃尔斯 | 南非 | 272 (−16) | 4 strokes | 尼古拉斯-法斯 | 瑞典 |
2001 | 汤姆斯-比约恩 | 丹麦 | 266 (−22) | 2 strokes | 帕德里哥-哈灵顿 | 爱尔兰 |
泰格-伍兹 | 美国 | |||||
2000 | 何塞-柯瑟斯 | 阿根廷 | 274 (−14) | 2 strokes | 保尔-麦克金雷 | 爱尔兰 |
帕特里克-索兰德 | 瑞典 | |||||
1999 | 大卫-豪威尔 | 英国 | 275 (−13) | 4 strokes | 李-维斯特伍德 | 英国 |
1998 | 奥拉查宝 | 西班牙 | 269 (−19) | 3 strokes | 斯蒂芬-艾伦 | 澳大利亚 |
1997 | 理查德-格林 | 澳大利亚 | 272 (−16) | Playoff(1st hole) | 格雷格-诺曼 | 澳大利亚 |
伊恩-伍斯南 | 威尔士 | |||||
1996 | 科林-蒙哥马利 | 苏格兰 | 270 (−18) | 1 stroke | 吉梅南兹 | 西班牙 |
1995 | 弗雷德-卡普雷斯 | 美国 | 268 (−20) | 3 strokes | 科林-蒙哥马利 | 苏格兰 |
1994 | 厄尼-埃尔斯 | 南非 | 268 (−20) | 6 strokes | 格雷格-诺曼 | 澳大利亚 |
1993 | 韦恩-维斯特纳 | 南非 | 274 (−14) | 2 strokes | 布兰丹-格瑞斯 | 南非 |
1992 | 塞弗-巴雷斯特罗斯 | 西班牙 | 272 (−16) | Playoff(2nd hole) | 罗南-拉费蒂 | 爱尔兰 |
阿联酋航空公司迪拜沙漠精英赛 Emirates Airlines Desert Classic | ||||||
1990 | 艾蒙-达西 | 爱尔兰 | 276 (−12) | 4 strokes | 大卫-费尔提 | 爱尔兰 |
卡尔立顿(著名设计师)迪拜沙漠精英赛 Karl Litten Desert Classic | ||||||
1989 | 马克-詹姆斯 | 英国 | 277 (−11) | Playoff(1st hole) | 皮特-奥马里 | 澳大利亚 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0