德意志银行锦标赛始于2003年,由于其受益单位是泰格-伍兹基金会,多年以来一直得到高尔夫巨星的鼎力支持。从2007年开始,德意志银行锦标赛成为联邦杯总决赛的第二个回合,阵容得到大大加强。
德意志银行锦标赛始于2003年,由于其受益单位是泰格-伍兹基金会,多年以来一直得到高尔夫巨星的鼎力支持。从2007年开始,德意志银行锦标赛成为联邦杯总决赛的第二个回合,阵容得到大大加强。
德意志银行锦标赛历史冠军 | ||||
Year | Winner | Score | Runner up | Score |
2003 | 亚当-斯科特 | 264 | 洛克-梅迪亚特 | 268 |
2004 | 维杰-辛格 | 268 | 亚当-斯科特 | 271 |
2004 | 泰格-伍兹 | 271 | ||
2005 | 奥林-布朗 | 270 | 杰森-伯恩 | 271 |
2006 | 泰格-伍兹 | 268 | 维杰-辛格 | 270 |
2007 | 菲尔-米克尔森 | 268 | 泰格-伍兹 | 270 |
2007 | 布雷特-维特利斯 | 270 | ||
2007 | 奥本候斯勒 | 270 | ||
2008 | 维杰-辛格 | 262 | 麦克-维尔 | 267 |
2009 | 斯蒂夫-史翠克 | 267 | 贾森-达夫勒 | 268 |
2009 | 斯科特-维普兰克 | 268 | ||
2010 | 查尔利-霍夫曼 | 262 | 杰森-戴伊 | 267 |
卢克-唐纳德 | 267 | |||
杰夫-奥格维 | 267 |
球场主管 | Thomas G. Brodeur |
设计师 | Palmer Golf Design (2001) |
球场改造 | Hanse Golf Course Design (2006-present, changes are ongoing) |
举办美巡赛场次 | 7 (包含2009) |
难度排行 | 2008年美巡赛难度排行42名 |
码数 | 7,304 (2009) |
7,207 (2007-08) | |
7,415 (2003-06) | |
草种 | 本特草 (发球台、球道、果岭); 肯塔基牧草, 高羊茅 (长草) |
果岭速度 | 11.5 feet |
沙坑数目 | 53 |
水障碍 | 2 |
TPC Boston | 2008 rankings | Last six years | ||||
Hole | Par | Yards | Avg. score | Rank | Avg. score | Rank |
1 | 4 | 365 | 3.92 | 12 | 3.902 | 15 |
2 | 5 | 554 | 4.691 | 16 | 4.752 | 17 |
3 | 3 | 184 | 2.985 | 10 | 3.041 | 10 |
4 | 4 | 298 | 3.582 | 17 | 3.961 | 13 |
5 | 4 | 466 | 4.103 | 4 | 4.181 | 2 |
6 | 4 | 465 | 4.034 | 7 | 4.120 | 7 |
7 | 5 | 600 | 4.812 | 15 | 4.812 | 16 |
8 | 3 | 213 | 3.119 | 2 | 3.141 | 6 |
9 | 4 | 472 | 4.113 | 3 | 4.180 | 3 |
10 | 4 | 425 | 4.021 | 8 | 4.038 | 11 |
11 | 3 | 231 | 3.039 | 6 | 3.179 | 4 |
12 | 4 | 461 | 3.992 | 9 | 4.083 | 8 |
13 | 4 | 451 | 4.085 | 5 | 4.152 | 5 |
14 | 4 | 495 | 4.17 | 1 | 4.191 | 1 |
15 | 4 | 426 | 3.894 | 13 | 3.981 | 12 |
16 | 3 | 161 | 2.982 | 11 | 3.074 | 9 |
17 | 4 | 412 | 3.889 | 14 | 3.905 | 14 |
18 | 5 | 528 | 4.438 | 18 | 4.615 | 18 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0