标签: 索尼公开赛,夏威夷索尼公开赛
顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条索尼公开赛是美巡赛的一站, 是联邦杯的一部分。 从1965年现代高尔夫以来, 这个比赛就一直在夏威夷的Waialae乡村俱乐部举办。 日期一般是每年的一月份或者二月份, 目前是一月份下旬。
在夏威夷举行的索尼公开赛,现在已是第13个年头,它是夏威夷州举行的重要的慈善体育赛事之一。本次比赛作为夏威夷最重要的慈善体育赛事,自索尼参加以来已募得超过1000万美元的善款。所有净收益将用于夏威夷慈善之友举行的活动,该组织致力于为符合条件的非盈利性项目提供资金,以帮助有需要的妇女、儿童和老人。
青木功 Isao Aoki
1983年, 青木功成为第一个日本人赢得美巡赛的冠军。 以一杆的优势战胜Jack Renner。
Tadd Fujikawa
2007年, Fujikawa 以业余身份参赛, 成为历史上第二个两轮比赛后晋级的业余选手。他是日本后裔, 身材奇矮, 当时名噪一时。 过后很一般, 2010赛季参加Nationwide 巡回赛, 没什么出色表现。
魏圣美 Michelle Wie
大名鼎鼎的魏圣美。 索尼公开赛从2004-2007连续给她四次赞助商豁免权参赛。 结果双方都名利双收。 遗憾的是, 魏圣美从来没有晋级。 有一年, 差一杆晋级。
年份 | 选手 | 国家 | 成绩 | To par | 冠军奖金(美元) |
---|---|---|---|---|---|
索尼公开赛 | |||||
2011 | Mark Wilson | United States | -16 | ||
2010 | Ryan Palmer | United States | 265 | -15 | 990,000 |
2009 | Zach Johnson | nited States | 265 | -15 | 972,000 |
2008 | K.J. Choi | South Korea | 266 | -14 | 954,000 |
2007 | Paul Goydos | United States | 266 | -14 | 936,000 |
2006 | David Toms | United States | 261 | -19 | 918,000 |
2005 | Vijay Singh | Fiji | 269 | -11 | 864,000 |
2004 | Ernie Els | South Africa | 262 | -18 | 864,000 |
2003 | Ernie Els | South Africa | 264 | -16 | 810,000 |
2002 | Jerry Kelly | United States | 266 | -14 | 720,000 |
2001 | Brad Faxon | United States | 260 | -20 | 720,000 |
2000 | Paul Azinger | United States | 261 | -19 | 522,000 |
1999 | Jeff Sluman | United States | 271 | -9 | 468,000 |
美联航公开赛 | |||||
1998 | John Huston | United States | 260 | -28 | 324,000 |
1997 | Paul Stankowski | United States | 271 | -17 | 216,000 |
1996 | Jim Furyk | United States | 277 | -11 | 216,000 |
1995 | John Morse | United States | 269 | -19 | 216,000 |
1994 | Brett Ogle | Australia | 269 | -19 | 216,000 |
1993 | Howard Twitty | United States | 269 | -19 | 216,000 |
1992 | John Cook | United States | 265 | -23 | 216,000 |
United Hawaiian Open | |||||
1991 | Lanny Wadkins | United States | 270 | -18 | 198,000 |
夏威夷公开赛 | |||||
1990 | David Ishii | United States | 279 | -9 | 180,000 |
1989 | Gene Sauers | United States | 197 | -19 | 135,000 |
1988 | Lanny Wadkins | United States | 271 | -17 | 108,000 |
1987 | Corey Pavin | United States | 270 | -18 | 108,000 |
1986 | Corey Pavin | United States | 272 | -16 | 90,000 |
1985 | Mark O’Meara | United States | 267 | -21 | 90,000 |
1984 | Jack Renner | United States | 271 | -17 | 90,000 |
1983 | Isao Aoki | Japan | 268 | -20 | 58,500 |
1982 | Wayne Levi | United States | 277 | -11 | 58,500 |
1981 | Hale Irwin | United States | 265 | -23 | 58,500 |
1980 | Andy Bean | United States | 266 | -22 | 58,500 |
1979 | Hubert Green | United States | 267 | -21 | 54,000 |
1978 | Hubert Green | United States | 274 | -14 | 50,000 |
1977 | Bruce Lietzke | United States | 273 | -15 | 48,000 |
1976 | Ben Crenshaw | United States | 270 | -18 | 46,000 |
1975 | Gary Groh | United States | 274 | -14 | 44,000 |
1974 | Jack Nicklaus | United States | 271 | -17 | 44,000 |
1973 | John Schlee | United States | 273 | -15 | 40,000 |
1972 | Grier Jones | United States | 274 | -14 | 40,000 |
1971 | Tom Shaw | United States | 273 | -15 | 40,000 |
1969 | Bruce Crampton | Australia | 274 | -14 | 25,000 |
1968 | Lee Trevino | United States | 272 | -16 | 25,000 |
1967 | Dudley Wysong | United States | 284 | -4 | 20,000 |
1966 | Ted Makalena | United States | 271 | -17 | 8,500 |
1965 | Gay Brewer | United States | 281 | -7 | 9,000 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0