坦帕湾锦标赛(Tampa Bay Championship)创办于2000年,曾经六次更换赞助商,当时名为坦帕湾精英赛。坦帕湾锦标赛曾诞生了唐纳德、福瑞克、古森、辛格和崔京周等人,斯翠尔曼成为本项赛事举办13年来的第11个冠军。
坦帕湾锦标赛(Tampa Bay Championship)创办于2000年,曾经六次更换赞助商。当时名为坦帕湾精英赛,与总统杯是在同一周举行。2002年,坦帕湾锦标赛又与WGC-美国运通锦标赛撞期。从2003年到2006年,坦帕湾精英赛固定到巡回锦标赛之前,克莱斯勒成为冠名赞助商。2007年开始,坦帕湾精英赛又调到3月份举行,并且失去了冠名赞助商,换成PODS,2009年又换成全视线锦标赛。今年,金融服务供应商EverBank赞助这场比赛。
坦帕湾锦标赛曾诞生了唐纳德、福瑞克、古森、辛格和崔京周等人,斯翠尔曼成为本项赛事举办13年来的第11个冠军(崔京周和古森都曾经两次夺冠,2001年因为911暂停一年)。以下是历年冠军:
日期 | 冠军 | 国家 | 杆数 | 冠军奖金(美元) |
---|---|---|---|---|
坦帕湾锦标赛 presented by EverBank | ||||
2013年3月17日 | 凯文-斯翠尔曼 | 美国 | 274 (−10) | 990,000 |
全视线锦标赛 | ||||
2012年3月 | 卢克-唐纳德 | 英格兰 | 271 (−13) | 990,000 |
2011年3月 | 加里-伍德兰德 | 美国 | 269 (−15) | 990,000 |
2010年3月 | 吉姆-福瑞克 | 美国 | 271 (−13) | 972,000 |
2009年3月 | 雷铁夫-古森 | 南非 | 276 (−8) | 972,000 |
PODS 锦标赛 | ||||
2008年3月9日 | 西恩-奥海尔 | 美国 | 280 (−4) | 954,000 |
2007年3月11日 | 马克-卡卡维查 | 美国 | 274 (−10) | 954,000 |
克莱斯勒锦标赛 | ||||
2006年10月29日 | 崔京周 | 韩国 | 271 (−13) | 954,000 |
2005年10月30日 | 卡尔-佩特森 | 瑞典 | 275 (−9) | 954,000 |
2004年10月31日 | 维杰-辛格 | 飞机 | 266 (−18) | 900,000 |
2003年11月2日 | 雷铁夫-古森 | 南非 | 272 (−12) | 864,000 |
坦帕湾精英赛 presented by Buick | ||||
2002年9月22日 | 崔京周 | 韩国 | 267 (−17) | 468,000 |
坦帕湾精英赛 | ||||
2001年9月16日 | 911暂停一年 | |||
2000年10月22日 | 约翰-休斯敦 | 美国 | 271 (−13) | 432,000 |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0