2012年美国PGA锦标赛周日在美国南卡莱纳州的基洼岛海洋球场落下帷幕,老虎伍兹周末再失去火力,最后两轮分别交出74杆和72杆,总杆286杆低标准杆2杆,落后冠军11杆,获得并列第11名。最终落后夺冠的罗里-麦克罗伊11杆,获得并列11名。罗里-麦克罗伊以8杆的巨大优势迎来职业生涯第二座大满贯冠军,重返世界第一的宝座。至此,麦克罗伊职业生涯的冠军数达7个,其中有四个是美巡赛冠军(两个是大满贯赛)。以下是2012年美国PGA锦标赛成绩表:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 决赛轮 | 当日低标准杆 | 完成情况 | 总杆低标准杆 | 总杆数 |
1 | 罗里-麦克罗伊 | 67 | 75 | 67 | 66 | -6 | F | -13 | 275 |
2 | 大卫-林恩 | 73 | 74 | 68 | 68 | -4 | F | -5 | 283 |
T3 | 贾斯汀-罗斯 | 69 | 79 | 70 | 66 | -6 | F | -4 | 284 |
T3 | 基根-布拉德利 | 68 | 77 | 71 | 68 | -4 | F | -4 | 284 |
T3 | 伊恩-保尔特 | 70 | 71 | 74 | 69 | -3 | F | -4 | 284 |
T3 | 卡尔-佩特森 | 66 | 74 | 72 | 72 | E | F | -4 | 284 |
T7 | 布莱克-亚当斯 | 71 | 72 | 75 | 67 | -5 | F | -3 | 285 |
T7 | 杰米-唐纳德森 | 69 | 73 | 73 | 70 | -2 | F | -3 | 285 |
T7 | 彼得-汉森 | 69 | 75 | 70 | 71 | -1 | F | -3 | 285 |
T7 | 史提夫-史翠克 | 74 | 73 | 67 | 71 | -1 | F | -3 | 285 |
T11 | 本-柯蒂斯 | 69 | 77 | 73 | 67 | -5 | F | -2 | 286 |
T11 | 巴巴-沃森 | 73 | 75 | 70 | 68 | -4 | F | -2 | 286 |
T11 | 提姆-克拉克 | 71 | 73 | 73 | 69 | -3 | F | -2 | 286 |
T11 | 杰夫-奥格维 | 68 | 78 | 70 | 70 | -2 | F | -2 | 286 |
T11 | 格雷姆-麦克道维尔 | 68 | 76 | 71 | 71 | -1 | F | -2 | 286 |
T11 | 老虎伍兹 | 69 | 71 | 74 | 72 | E | F | -2 | 286 |
T11 | 亚当-斯科特 | 68 | 75 | 70 | 73 | 1 | F | -2 | 286 |
T18 | 约翰-达利 | 68 | 77 | 73 | 69 | -3 | F | -1 | 287 |
T18 | 哈灵顿 | 70 | 76 | 69 | 72 | E | F | -1 | 287 |
T18 | 波-范佩特 | 73 | 73 | 67 | 74 | 2 | F | -1 | 287 |
T21 | 约斯特-莱滕(Joost Luiten) | 68 | 76 | 75 | 69 | -3 | F | E | 288 |
T21 | 路易斯-乌修仁 | 70 | 79 | 70 | 69 | -3 | F | E | 288 |
T21 | 罗伯特-盖瑞古斯 | 74 | 73 | 74 | 67 | -5 | F | E | 288 |
T21 | 帕特-佩雷兹 | 69 | 76 | 71 | 72 | E | F | E | 288 |
T21 | 卢乘烈 | 74 | 75 | 74 | 65 | -7 | F | E | 288 |
T21 | 吉米-沃克尔 | 73 | 75 | 67 | 73 | 1 | F | E | 288 |
T27 | 托比约-奥利森(Thorbjorn Olesen) | 75 | 74 | 71 | 69 | -3 | F | 1 | 289 |
T27 | 西蒙尼斯 | 69 | 77 | 72 | 71 | -1 | F | 1 | 289 |
T27 | 詹森-杜夫纳 | 74 | 76 | 68 | 71 | -1 | F | 1 | 289 |
T27 | 马克-利什曼 | 74 | 72 | 71 | 72 | E | F | 1 | 289 |
T27 | 特雷弗-伊梅尔曼 | 71 | 72 | 70 | 76 | 4 | F | 1 | 289 |
T32 | 约翰-萨登 | 73 | 74 | 72 | 71 | -1 | F | 2 | 290 |
T32 | 格雷格-查尔默斯 | 70 | 76 | 72 | 72 | E | F | 2 | 290 |
T32 | 比尔-哈斯 | 75 | 73 | 69 | 73 | 1 | F | 2 | 290 |
T32 | 卢克-唐纳德 | 74 | 76 | 74 | 66 | -6 | F | 2 | 290 |
T36 | 弗瑞德雷克-雅各布森 | 71 | 75 | 73 | 72 | E | F | 3 | 291 |
T36 | 里奇-毕姆 | 72 | 76 | 72 | 71 | -1 | F | 3 | 291 |
T36 | 菲尔-米克尔森 | 73 | 71 | 73 | 74 | 2 | F | 3 | 291 |
T36 | 梁容银 | 73 | 74 | 74 | 70 | -2 | F | 3 | 291 |
T36 | 马塞尔-西姆 | 72 | 73 | 71 | 75 | 3 | F | 3 | 291 |
T36 | 维杰-辛格 | 71 | 69 | 74 | 77 | 5 | F | 3 | 291 |
T42 | J.J.亨利 | 72 | 77 | 70 | 73 | 1 | F | 4 | 292 |
T42 | 吉姆-福瑞克 | 72 | 77 | 70 | 73 | 1 | F | 4 | 292 |
T42 | 亚伦-巴德利 | 68 | 75 | 74 | 75 | 3 | F | 4 | 292 |
T42 | 加里-伍德兰德 | 67 | 79 | 75 | 71 | -1 | F | 4 | 292 |
T42 | 大卫-汤姆斯 | 72 | 78 | 72 | 70 | -2 | F | 4 | 292 |
T42 | 马丁-雷尔德 | 71 | 74 | 79 | 68 | -4 | F | 4 | 292 |
T48 | 保罗-劳列 | 73 | 75 | 71 | 74 | 2 | F | 5 | 293 |
T48 | 厄尼-埃尔斯 | 72 | 75 | 73 | 73 | 1 | F | 5 | 293 |
T48 | 达斯汀-约翰逊 | 71 | 79 | 72 | 71 | -1 | F | 5 | 293 |
T48 | 托马斯-比约恩 | 70 | 79 | 74 | 70 | -2 | F | 5 | 293 |
T48 | 雷铁夫-古森 | 73 | 75 | 75 | 70 | -2 | F | 5 | 293 |
T48 | 斯科特-皮尔西 | 68 | 78 | 78 | 69 | -3 | F | 5 | 293 |
T54 | 弗朗西斯科-莫利纳利 | 70 | 75 | 74 | 75 | 3 | F | 6 | 294 |
T54 | 裴尚牟 | 72 | 78 | 71 | 73 | 1 | F | 6 | 294 |
T54 | 达伦-克拉克 | 73 | 76 | 72 | 73 | 1 | F | 6 | 294 |
T54 | 布兰登-德-约格 | 71 | 78 | 72 | 73 | 1 | F | 6 | 294 |
T54 | 崔京周 | 69 | 77 | 75 | 73 | 1 | F | 6 | 294 |
T59 | 查尔-舒瓦特泽尔 | 70 | 77 | 74 | 74 | 2 | F | 7 | 295 |
T59 | 石川辽 | 69 | 77 | 79 | 70 | -2 | F | 7 | 295 |
61 | 金庚泰 | 69 | 77 | 77 | 73 | 1 | F | 8 | 296 |
T62 | 康斯塔诺 | 67 | 78 | 75 | 77 | 5 | F | 9 | 297 |
T62 | 切兹-里维 | 74 | 76 | 73 | 74 | 2 | F | 9 | 297 |
T62 | 肯-杜克 | 71 | 78 | 74 | 74 | 2 | F | 9 | 297 |
T62 | 乔治-麦克尼尔 | 71 | 76 | 80 | 70 | -2 | F | 9 | 297 |
T66 | 亚历山大-诺润 | 67 | 80 | 73 | 78 | 6 | F | 10 | 298 |
T66 | 马库斯-弗拉泽 | 74 | 75 | 78 | 71 | -1 | F | 10 | 298 |
T68 | 谷口彻(Toru Taniguchi) | 72 | 76 | 78 | 73 | 1 | F | 11 | 299 |
T68 | 约翰-侯 | 72 | 78 | 79 | 70 | -2 | F | 11 | 299 |
70 | 扎克-约翰逊 | 72 | 73 | 76 | 79 | 7 | F | 12 | 300 |
71 | 马特-埃维瑞 | 72 | 76 | 74 | 82 | 10 | F | 16 | 304 |
72 | 卡梅伦-特林盖尔(Cameron Tringale) | 69 | 78 | 77 | 82 | 10 | F | 18 | 306 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇世界高尔夫差点锦标赛 下一篇尼尔森-曼德拉锦标赛
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0