世界女子高尔夫排名2006年2月推出,今年已经8岁了,得到世界上五个主要女子巡回赛以及英国女子高尔夫联合会的认可。在短短的5年时间之中,一共有6位选手拿到过世界第一。中华台北22岁选手曾雅妮是最近一个。以下是女子世界第一的基本情况:
编号 | 球手 | 国家或地区 | 开始时间 | 截至时间 | 星期 | 总的时间 |
1 | 安妮卡-索伦斯坦 | 瑞典 | 2006.2.21 | 2007.4.22 | 60 | 60 |
2 | 劳伦娜-奥查娅 | 墨西哥 | 2007.4.23 | 2010.5.2 | 158 | 158 |
3 | 申智爱 | 韩国 | 2010.5.3 | 2010.6.20 | 7 | |
4 | 宫里蓝 | 日本 | 2010.6.21 | 2010.6.27 | 1 | |
5 | 克里斯蒂-科尔 | 美国 | 2010.6.28 | 2010.7.18 | 3 | |
宫里蓝 | 日本 | 2010.7.19 | 2010.7.25 | 1 | ||
申智爱 | 韩国 | 2010.7.26 | 2010.8.15 | 3 | ||
克里斯蒂-科尔 | 美国 | 2010.8.16 | 2010.8.22 | 1 | ||
宫里蓝 | 日本 | 2010.8.23 | 2010.8.10.24 | 10 | 12 | |
克里斯蒂-科尔 | 美国 | 2010.10.25 | 2010.10.31 | 1 | 5 | |
申智爱 | 韩国 | 2010.11.1 | 2011.2.13 | 16 | 26 | |
6 | 曾雅妮 | 中华台北 | 2011.2.14 | …… | 1 | 1 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇劳力士签约高尔夫球员 下一篇盘点高坛最有影响力100人
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0