美巡赛农夫保险高尔夫公开赛是一场历史悠久的比赛,这项赛事最初叫圣地亚哥公开赛,后经历九次更名。想要在此赢得比赛绝非易事,根据统计数据,想要赢得该项赛事必须打下低于标准杆10杆或更好的成绩。上一次凭借低于标准杆9杆或更差的成绩还能拿冠军,已经是1979年的事情了。
美巡赛农夫保险高尔夫公开赛是一场历史悠久的比赛,这项赛事最初叫圣地亚哥公开赛,后经历九次更名。想要在此赢得比赛绝非易事,根据统计数据,想要赢得该项赛事必须打下低于标准杆10杆或更好的成绩。上一次凭借低于标准杆9杆或更差的成绩还能拿冠军,已经是1979年的事情了。要想在此项赛事中夺冠,一定要从首轮就小心谨慎,发挥出自己的状态。过去十年的冠军,在第一轮都打出了低于标准杆的成绩。
农夫保险高尔夫公开赛前身圣地亚哥公开赛的历史可以追溯到1927年。在每年的1月份举办, 是“西岸赛事 (West Cost Swing)” 的开始。 1968-1988年, 歌唱家和演员Andy Williams 是这个比赛的明星主办人(Host)。 一直到1985年, 比赛一直称为圣地亚哥公开赛。 Shearson Lehman Brothers 冠名1985-1992年的比赛。
可是这个比赛的名称并没有持续多久。后来,该赛事变成了安迪-威廉姆斯-圣地亚哥公开邀请赛(Andy Williams-San Diego Open Invitational)。1986年,圣地亚哥与赞助商的名称全部都消失了, 自从1992年开始,别克一直是赛事的冠名赞助商,当时赛事的名称叫做别克邀请赛。2008年经济危机开始后,别克的母公司通用汽车因为经济问题突然宣布终止赞助。这之后,圣地亚哥公开赛的主办方一直在寻找冠名赞助商。作为苏黎世金融集团 (Zurich Financial Services)的下属公司,农夫保险集团同意赞助下一周的比赛,并且有权在2010年之后选择续约。
当时,美巡赛专员芬臣在一份声明中说:“农夫保险集团赞助这一场比赛,我们再开心不过了。虽然这是在仓促的情况下达成的合作,但是农夫保险集团的投资对于赛事的成功有很大帮助。我们期待与农夫保险集团的高管继续协商,谈论一下长期合作的可能性。”
从1968年起, 比赛一直在加州La Jolla 的多利松球场(Torrey Pines Golf Course) 举办。前两天的比赛分别在球场的南,北球场举行, 后两天周末的比赛在南球场举行。 这个球场2008年曾经举办过美国公开赛。
年份 | 球员 | 举办地 | 得分 | To par | 冠军奖金 ($) | 总奖金($) |
---|---|---|---|---|---|---|
农夫保险公开赛 Farmers Insurance Open | ||||||
2012 | 布兰特-斯内德克 | 美国 | 272 | –16 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2011 | 布巴-沃森 | 美国 | 272 | –16 | 1,044,000 | 5,800,000 |
2010 | 本-克瑞 | 美国 | 275 | –13 | 954,000 | 5,300,000 |
别克邀请赛 Buick Invitational | ||||||
2009 | 尼克-沃特尼 | 美国 | 277 | –11 | 954,000 | 5,300,000 |
2008 | 泰格-伍兹 (6) | 美国 | 269 | –19 | 936,000 | 5,200,000 |
2007 | 泰格-伍兹 (5) | 美国 | 273 | –15 | 936,000 | 5,200,000 |
2006 | 泰格-伍兹 (4) | 美国 | 278 | –10 | 918,000 | 5,100,000 |
2005 | 泰格-伍兹 (3) | 美国 | 272 | –16 | 864,000 | 4,800,000 |
2004 | 约翰-达利 | 美国 | 278 | –10 | 864,000 | 4,800,000 |
2003 | 泰格-伍兹 (2) | 美国 | 272 | –16 | 810,000 | 4,500,000 |
2002 | 奥拉沙宝 | 西班牙 | 275 | –13 | 648,000 | 3,600,000 |
2001 | 菲尔-米克尔森 (3) | 美国 | 269 | –19 | 630,000 | 3,500,000 |
2000 | 菲尔-米克尔森 (2) | 美国 | 270 | –18 | 540,000 | 3,000,000 |
1999 | 泰格-伍兹 | 美国 | 266 | –22 | 486,000 | 2,700,000 |
1998 | 斯科特-辛普森 | 美国 | 204* | –12 | 378,000 | 2,100,000 |
1997 | 马克-欧米拉 | 美国 | 275 | –13 | 270,000 | 1,500,000 |
1996 | 戴维斯-拉夫三世 | 美国 | 269 | –19 | 216,000 | 1,200,000 |
加州别克邀请赛 Buick Invitational of California | ||||||
1995 | 彼得-雅各布森 | 美国 | 269 | –19 | 216,000 | 1,200,000 |
1994 | 克雷格-斯坦德勒 | 美国 | 268 | –20 | 198,000 | 1,100,000 |
1993 | 菲尔-米克尔森 | 美国 | 278 | –10 | 180,000 | 1,000,000 |
1992 | 史蒂夫-佩特 Steve Pate (2) | 美国 | 200* | –16 | 180,000 | 1,000,000 |
希尔盛雷曼兄弟公开赛 Shearson Lehman Brothers Open | ||||||
1991 | 杰伊-布莱克Jay Don Blake | 美国 | 268 | –20 | 180,000 | 1,000,000 |
Shearson Lehman Hutton Open | ||||||
1990 | Dan Forsman | 美国 | 275 | –13 | 162,000 | 900,000 |
1989 | Greg Twiggs | 美国 | 271 | –17 | 126,000 | 700,000 |
Shearson Lehman Hutton Andy Williams Open | ||||||
1988 | Steve Pate | 美国 | 269 | –19 | 117,000 | 650,000 |
Shearson Lehman Brothers Andy Williams Open | ||||||
1987 | 乔治-伯恩斯 George Burns | 美国 | 266 | –22 | 90,000 | 500,000 |
1986 | Bob Tway | 美国 | 204* | –12 | 81,000 | 450,000 |
Isuzu-Andy Williams San Diego Open | ||||||
1985 | Woody Blackburn | 美国 | 269 | –19 | 72,000 | 400,000 |
1984 | Gary Koch | 美国 | 272 | –16 | 72,000 | 400,000 |
1983 | Gary Hallberg | 美国 | 271 | –17 | 54,000 | 300,000 |
Wickes-Andy Williams San Diego Open | ||||||
1982 | 约翰尼-米勒 Johnny Miller | 美国 | 270 | –18 | 54,000 | 300,000 |
1981 | Bruce Lietzke | 美国 | 278 | –10 | 45,000 | 250,000 |
安迪-威廉姆斯-圣地亚哥公开邀请赛 Andy Williams-San Diego Open Invitational | ||||||
1980 | 汤姆-沃森 (2) | 美国 | 275 | –13 | 45,000 | 250,000 |
1979 | Fuzzy Zoeller | 美国 | 282 | –6 | 45,000 | 250,000 |
1978 | Jay Haas | 美国 | 278 | –10 | 40,000 | 200,000 |
1977 | 汤姆-沃森 | 美国 | 269 | –19 | 36,000 | 180,000 |
1976 | J. C. Snead (2) | 美国 | 272 | –16 | 36,000 | 180,000 |
1975 | J. C. Snead | 美国 | 279 | –9 | 34,000 | 170,000 |
1974 | 鲍比-尼科尔斯 | 美国 | 275 | –13 | 34,000 | 170,000 |
1973 | Bob Dickson | 美国 | 278 | –10 | 34,000 | 170,000 |
1972 | Paul Harney | 美国 | 275 | –13 | 30,000 | 150,000 |
1971 | George Archer | 美国 | 272 | –16 | 30,000 | 150,000 |
1970 | Pete Brown | 美国 | 275 | –13 | 30,000 | 150,000 |
1969 | 杰克-尼克劳斯 | 美国 | 284 | –4 | 30,000 | 150,000 |
1968 | 汤姆-韦斯科夫 | 美国 | 273 | –15 | 30,000 | 150,000 |
圣地亚哥公开邀请赛 San Diego Open Invitational | ||||||
1967 | 鲍勃-戈比 | 美国 | 269 | –15 | 13,200 | 71,000 |
1966 | 比利-加斯波尔 Billy Casper | 美国 | 268 | –16 | 5,800 | 45,000 |
1965 | Wes Ellis | 美国 | 267 | –17 | 4,850 | 39,000 |
1964 | Art Wall, Jr. | 美国 | 274 | –6 | 4,300 | 30,000 |
1963 | 加里-普莱尔 | South Africa | 270 | –14 | 3,500 | 25,000 |
1962 | 汤米-雅各布斯 | 美国 | 277 | –7 | 3,500 | 25,000 |
1961 | 阿诺德-帕尔默(2) | 美国 | 271 | –13 | 2,800 | 22,500 |
1960 | Mike Souchak | 美国 | 269 | –19 | 2,800 | 22,500 |
1959 | Marty Furgol | 美国 | 274 | –14 | 2,800 | 20,000 |
1958 | No tournament - moved from November to January | |||||
1957 | 阿诺德-帕尔默 | 美国 | 271 | –17 | 2,400 | 15,000 |
Convair-圣地亚哥公开邀请赛 Convair-San Diego Open | ||||||
1956 | 鲍勃-罗斯伯格 Bob Rosburg | 美国 | 270 | –18 | 2,400 | 15,000 |
1955 | 汤米-波尔特 Tommy Bolt(2) | 美国 | 274 | –14 | 2,400 | 15,000 |
圣地亚哥公开赛 San Diego Open | ||||||
1954 | 吉恩-利特尔 (a) | 美国 | 274 | –14 | 2,400 | 15,000 |
1953 | 汤米-波尔特 Tommy Bolt | 美国 | 274 | –14 | 2,000 | 10,000 |
1952 | 特德-克罗尔 Ted Kroll | 美国 | 276 | –12 | 2,000 | 10,000 |
到2012年,七名球员赢得这比赛不止一次:
6 冠:泰格-伍兹: 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008
3 冠:菲尔-米克尔森: 1993, 2000, 2001
2 冠:汤米-波尔特: 1953, 1955 Arnold Palmer: 1957, 1961 Steve Pate: 1988, 1992 J. C. Snead: 1975, 1976 汤姆-沃森: 1977, 1980
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇现代汽车冠军赛 下一篇凤凰城公开赛 Phoenix Open
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0