标签: 凤凰城公开赛,美巡赛
顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条凤凰城公开赛(Phoenix Open)开始月1932年, 但是1935年后停办了一段时间。直到1939年, 一个叫Bob Goldwater的狂热爱好者说服了当地的一个组织, 重新让这个比赛复活。 这个比赛曾经先后在凤凰城的几个高尔夫球场举办, 1987年 比赛确定在目前的TPC Scottsdale球场举行。
凤凰城公开赛(Phoenix Open)开始月1932年, 但是1935年后停办了一段时间。直到1939年, 一个叫Bob Goldwater的狂热爱好者说服了当地的一个组织, 重新让这个比赛复活。 这个比赛曾经先后在凤凰城的几个高尔夫球场举办, 1987年, 比赛确定在目前的TPC Scottsdale球场举行。
四天的比赛据估计大约有50万人观看, 这个球场最有名的球洞是第16号洞。这个洞四周建了像体育场一样的看台, 在高尔夫球场中很少见。 亚利桑那州立大学就在附近, 每到比赛, 好多学生赶来, 不知道是看球, 还是开party. 反正是美巡赛各个比赛中最热闹, 最喧嚣的一场盛会。 球洞不难, 不过打球时有那么多人注视, 压力不小。 打了臭球, 球迷就大声起哄, 打了好球, 他们就大声叫好。 1997年, 老虎伍兹刚出道, 在此洞打了个一杆进洞, 当时球迷把能扔到空中的东西都扔起来了。反之, Justin Leonard 打了个臭球遭到起哄, 气的他朝观众竖起中指。 老米是这个比赛最受欢迎的球员, 因为他是亚利桑那大学毕业的校友。
这个比赛观战的人数是美巡赛最多的。 2008年的时候, 周六比赛的观战人数是17万, 整个周末达到了创纪录的54万人。
Mark Calcavecchia 在2001年的比赛中的记录是256杆, 低于标准杆28杆。 在第二轮的比赛中, 他打出60杆的记录, 整个比赛拿下32个小鸟。
在这个比赛的历史上, 共有2人拿过双鹰。 1990年, Tom Pernice Jr. 在标准杆5杆, 距离558码的第15洞, 2杆入洞。 2001年, Andrew Magee 在标准杆4杆, 332码的17洞, 一杆入洞。
年份 | 球员 | 国家 | 分数 | To par | 冠军奖金 ($) | 总奖金 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
废物管理凤凰公开赛 Waste Management Phoenix Open | ||||||
2012 | 凯尔-斯坦利 | 美国 | 269 | –15 | 1,098,000 | 6,100,000 |
2011 | 马克-威尔逊 | 美国 | 266 | –18 | 1,098,000 | 6,100,000 |
2010 | 亨特-马汉 | 美国 | 268 | –16 | 1,080,000 | 6,000,000 |
FBR公开赛 FBR Open | ||||||
2009 | 肯尼-佩里 | 美国 | 270 | –14 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2008 | J.B-霍尔姆斯(2) | 美国 | 270 | –14 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2007 | 亚伦-巴德利 | 澳大利亚 | 263 | –21 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2006 | J.B-霍尔姆斯 | 美国 | 263 | –21 | 936,000 | 5,200,000 |
2005 | 菲尔-米克尔森 (2) | 美国 | 267 | –17 | 936,000 | 5,200,000 |
2004 | 乔纳罕-凯约 | 美国 | 266 | –18 | 936,000 | 5,200,000 |
Phoenix凤凰公开赛 Phoenix Open | ||||||
2003 | 维杰-辛格 (2) | Fiji | 261 | –23 | 720,000 | 4,000,000 |
2002 | 克里斯-迪马科 | 美国 | 267 | –17 | 720,000 | 4,000,000 |
2001 | 马克-卡卡维查(3) | 美国 | 256 | –28 | 720,000 | 4,000,000 |
2000 | 汤姆-雷曼 | 美国 | 270 | –14 | 576,000 | 3,200,000 |
1999 | 洛克-梅迪亚特 | 美国 | 273 | –11 | 540,000 | 3,000,000 |
1998 | 杰夫潘-帕纳维克 | Sweden | 269 | –15 | 450,000 | 2,500,000 |
1997 | 史蒂夫-琼斯 | 美国 | 258 | –26 | 270,000 | 1,500,000 |
1996 % | 菲尔-米克尔森 | 美国 | 269 | –15 | 234,000 | 1,300,000 |
1995 | 维杰-辛格 | Fiji | 269 | –15 | 234,000 | 1,300,000 |
1994 | 比尔-格拉松 | 美国 | 268 | –16 | 216,000 | 1,200,000 |
1993 | 李-简森 | 美国 | 273 | –11 | 180,000 | 1,000,000 |
1992 | 马克-卡卡维查(2) | 美国 | 264 | –20 | 180,000 | 1,000,000 |
1991 | 诺兰-亨克 | 美国 | 268 | –16 | 180,000 | 1,000,000 |
1990 | 汤米-阿莫尔 III | 美国 | 267 | –17 | 162,000 | 900,000 |
1989 | 马克-卡卡维查 | 美国 | 263 | –21 | 126,000 | 700,000 |
1988 | 桑迪-莱尔 | 苏格兰 | 269 | –15 | 117,000 | 650,000 |
1987 | 保罗-阿辛格 | 美国 | 268 | –16 | 108,000 | 600,000 |
1986 | 哈尔-萨顿 | 美国 | 267 | –21 | 90,000 | 500,000 |
1985 | 卡尔文-皮特 | 美国 | 270 | –14 | 81,000 | 450,000 |
1984 | 汤姆-普茨尔 | 美国 | 268 | –16 | 72,000 | 400,000 |
1983 | 鲍勃-吉尔德 (2) | 美国 | 271 | –13 | 63,000 | 350,000 |
1982 | 兰尼-沃德金斯 | 美国 | 263 | –21 | 54,000 | 300,000 |
1981 | 大卫-格拉汉姆 | 澳大利亚 | 268 | –16 | 54,000 | 300,000 |
1980 | Jeff Mitchell | 美国 | 272 | –12 | 54,000 | 300,000 |
1979 | 本-克伦肖 | 美国 | 199* | –14 | 33,750 | 250,000 |
1978 | 米勒-巴伯尔 | 美国 | 272 | –12 | 40,000 | 200,000 |
1977 | 杰瑞-佩特 | 美国 | 277 | –7 | 40,000 | 200,000 |
1976 | 鲍勃-吉尔德 | 美国 | 268 | –16 | 40,000 | 200,000 |
1975 | 约翰尼-米勒 Johnny Miller (2) | 美国 | 260 | –24 | 30,000 | 150,000 |
1974 | 约翰尼-米勒 Johnny Miller | 美国 | 271 | –13 | 30,000 | 150,000 |
1973 | 布鲁斯-克拉普顿 | 澳大利亚 | 268 | –12 | 30,000 | 150,000 |
1972 | 霍米罗-布兰卡斯 | 美国 | 273 | –11 | 25,000 | 125,000 |
凤凰公开邀请赛 Phoenix Open Invitational | ||||||
1971 | 米勒-巴伯尔 | 美国 | 261 | –23 | 25,000 | 125,000 |
1970 | 戴尔-道格拉斯 | 美国 | 271 | –13 | 20,000 | 100,000 |
1969 | 吉恩-利特尔 (3) | 美国 | 263 | –21 | 20,000 | 100,000 |
1968 | 乔治-纳德森 | 加拿大 | 272 | –12 | 20,000 | 100,000 |
1967 | 朱利叶斯-波罗斯 | 美国 | 272 | –12 | 14,000 | 70,000 |
1966 | 达德利-威桑 | 美国 | 278 | –6 | 9,000 | 60,000 |
1965 | 罗德-方瑟斯 | 美国 | 274 | –14 | 10,500 | 65,000 |
1964 | 杰克-尼克劳斯 | 美国 | 271 | –17 | 7,500 | 50,000 |
1963 | 阿诺德-帕尔默 (3) | 美国 | 273 | –15 | 5,300 | 35,000 |
1962 | 阿诺德-帕尔默 (2) | 美国 | 269 | –15 | 5,300 | 35,000 |
1961 | 阿诺德-帕尔默 | 美国 | 270 | –10 | 4,300 | 30,000 |
1960 | Jack Fleck | 美国 | 273 | –11 | 3,150 | 22,500 |
1959 | 吉恩-利特尔 (2) | 美国 | 268 | –12 | 2,400 | 20,000 |
1958 | 肯文-丘里 | 美国 | 274 | –10 | 2,000 | 15,000 |
1957 | 比利-加斯波尔 Billy Casper | 美国 | 271 | –9 | 2,000 | 15,000 |
Phoenix Open | ||||||
1956 | 卡里-米德科夫 | 美国 | 276 | –8 | 2,400 | 15,000 |
1955 | 吉恩-利特尔 | 美国 | 275 | –5 | 2,400 | 15,000 |
1954 | Ed Furgol | 美国 | 272 | –12 | 2,000 | 10,000 |
1953 | 劳伊德-曼格鲁姆 (2) | 美国 | 272 | –12 | 2,000 | 10,000 |
1952 | 劳伊德-曼格鲁姆 | 美国 | 274 | –10 | 2,000 | 10,000 |
1951 | 刘-沃萨姆 | 美国 | 272 | –12 | 2,000 | 10,000 |
本-霍根 Open | ||||||
1950 | 吉姆-德玛雷特 (2) | 美国 | 269 | –15 | 2,000 | 10,000 |
Phoenix Open | ||||||
1949 | 吉姆-德玛雷特 | 美国 | 278 | –6 | 2,000 | 10,000 |
1948 | 博比-洛克 | South Africa | 268 | –16 | 2,000 | 10,000 |
1947 | 本-霍根 (2) | 美国 | 270 | –14 | 2,000 | 10,000 |
1946 | 本-霍根 | 美国 | 273 | –11 | 1,500 | 7,500 |
1945 | 拜伦-纳尔逊 (2) | 美国 | 274 | –10 | 1,000 | 5,000 |
1944 | 哈罗德-麦克斯培德 | 美国 | 273 | –11 | 1,000 | 5,000 |
1943 | 没有比赛 | |||||
1942 | 没有比赛 - 举办西部公开赛 | |||||
1941 | ||||||
1940 | 伊迪-奥利弗 | 美国 | 205^ | –8 | 700 | 3,000 |
1939 | 拜伦-纳尔逊 | 美国 | 198^ | –15 | 700 | 3,000 |
1938 | 没有比赛 | |||||
1937 | ||||||
1936 | ||||||
1935 | 凯-拉弗恩 | 美国 | 281 | –3 | 500 | 2,500 |
1934 | 没有比赛 | |||||
亚利桑那州公开赛 Arizona Open | ||||||
1933 | 哈利-库珀 | 美国 | 281 | –3 | 400 | 1,500 |
1932 | 拉夫-格尔达尔 | 美国 | 285 | –1 | 600 | 2,500 |
以正是凤凰城公开赛 Phoenix Open 历届冠军(p - 表示延长赛夺冠; w - 表示因为天气原因)
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0