圣裘德精英赛FedEx St. Jude Classic是美巡赛的一站传统赛事,美巡赛圣裘德精英赛1958年创立,自1989年开始,就一直在TPC南风俱乐部举行。为圣裘德儿童医院募捐。艺人丹尼-托马斯过去一直资助这项比赛。
比赛时间:6月7-10日
赛事名称:圣裘德精英赛
英文名称:FedEx St. Jude Classic
地点:田纳西州南风TPC球场(TPC Southwind)
比赛类别:美巡赛
比赛类型:比杆赛
总奖金:560万美元
卫冕冠军:哈里森-弗雷扎
圣裘德精英赛是美巡赛的一站传统赛事,美巡赛圣裘德精英赛1958年创立,之前在科多瓦殖民地乡村俱乐部的南球场和孟菲斯的殖民地乡村俱乐部都举办过,自1989年开始,就一直在TPC南风俱乐部(TPC Southwind)举行。为圣裘德儿童医院募捐。艺人丹尼-托马斯过去一直资助这项比赛。2009年,财经服务公司撤出冠名,名字由“斯坦佛德圣裘德锦标赛”回归到圣裘德精英赛。
这项赛事是美巡赛历史上,第一个出现单轮59杆成绩的比赛。1977年,球员埃尔-盖贝格(Al Geiberger)在殖民地南球场举行的圣裘德精英赛的第一轮打出59杆的好成绩,最终他也获得那年比赛的胜利。
在冠军录中,戴维-希尔或许是最喜欢这项比赛的选手之一,因为他赢取的13个美巡赛冠军中,在圣裘德精英赛的胜利就达到4个。希尔赢得1967、1969、1970和1973年冠军。希尔也是这项赛事中唯一四夺冠军的选手。除此,李-特雷维诺曾经三次夺冠(1971、1972和1980年)。希尔、特雷维诺和戴维德-汤姆斯(2003年-2004年)是唯一三位赢得背靠背冠军的选手。
历届冠军
年份 | 球员 | 国家 | Score | To par | 总奖金 ($) | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣裘德精英赛 FedEx St. Jude Classic | ||||||
2012 | 达斯汀-约翰逊 | 美国 | 271 | –9 | 5,600,000 | 1,008,000 |
2011 | 哈里森-弗雷泽尔 | 美国 | 267PO | –13 | 5,600,000 | 1,008,000 |
St. Jude Classic presented by Smith & Nephew | ||||||
2010 | 李-维斯特伍德 | 英国 | 270PO | –10 | 5,600,000 | 1,008,000 |
FedEx圣裘德精英赛 St. Jude Classic presented by FedEx | ||||||
2009 | 布莱恩-盖伊 | 美国 | 262 | –18 | 5,600,000 | 1,008,000 |
斯坦福金融集团圣裘德精英赛 Stanford St. Jude Championship | ||||||
2008 | 贾斯丁-雷奥纳德 (2) | 美国 | 276PO | –4 | 6,000,000 | 1,080,000 |
2007 | 伍迪-奥斯汀 | 美国 | 267 | –13 | 6,000,000 | 1,080,000 |
圣裘德精英赛 FedEx St. Jude Classic | ||||||
2006 | 杰夫-马格特 | 美国 | 271 | –9 | 5,200,000 | 936,000 |
2005 | 贾斯丁-雷奥纳德 | 美国 | 266 | –14 | 4,900,000 | 882,000 |
2004 | 大卫-汤姆斯 (2) | 美国 | 268 | –16 | 4,700,000 | 846,000 |
2003 | 大卫-汤姆斯 | 美国 | 264 | –20 | 4,500,000 | 810,000 |
2002 | 伦-马提斯 | 美国 | 266 | –18 | 3,800,000 | 684,000 |
2001 | 鲍勃-埃斯特斯 | 美国 | 267 | –17 | 3,500,000 | 630,000 |
2000 | 诺塔-贝格三世 | 美国 | 271 | –13 | 3,000,000 | 540,000 |
1999 | 特德-泰巴 | 美国 | 265 | –19 | 2,500,000 | 450,000 |
1998 | 尼克-普莱斯 (2) | 津巴布韦 | 268PO | –16 | 1,800,000 | 324,000 |
1997 | 格雷格-诺曼 | 澳大利亚 | 268 | –16 | 1,500,000 | 270,000 |
1996 | 约翰-库克 | 美国 | 258 | –26 | 1,350,000 | 243,000 |
1995 | 小杰姆-加拉格尔 | 美国 | 267 | –17 | 1,250,000 | 225,000 |
Federal Express St. Jude Classic | ||||||
1994 | 迪奇-普莱德 | 美国 | 267PO | –17 | 1,250,000 | 225,000 |
1993 | 尼克-普莱斯 | 津巴布韦 | 266 | –18 | 1,100,000 | 198,000 |
1992 | 杰伊-哈斯 | 美国 | 263 | –21 | 1,100,000 | 198,000 |
1991 | 弗雷德-卡普雷斯 | 美国 | 269 | –15 | 1,000,000 | 180,000 |
1990 | 汤姆-凯特 | 美国 | 269PO | –15 | 1,000,000 | 180,000 |
1989 | 约翰-马哈菲 | 美国 | 272 | –12 | 1,000,000 | 180,000 |
1988 | 朱迪-玛德 | 美国 | 273 | –15 | 953,842[6] | 171,692 |
1987 | 科蒂斯-斯特兰奇 | 美国 | 275 | –13 | 724,043[5] | 130,328 |
1986 | 迈克-哈伯特 | 美国 | 280 | –8 | 605,912[4] | 109,064 |
St. Jude Memphis Classic | ||||||
1985 | 哈尔-萨顿 | 美国 | 279PO | –9 | 500,000 | 90,000 |
丹尼-托马斯圣裘德精英赛 Danny Thomas Memphis Classic | ||||||
1984 | 鲍勃-伊斯特伍德 | 美国 | 280 | –8 | 500,000 | 90,000 |
1983 | 拉里-麦斯 | 美国 | 274 | –14 | 400,000 | 72,000 |
1982 | 雷蒙德-佛洛伊德 | 美国 | 271 | –17 | 400,000 | 72,000 |
1981 | 杰瑞-佩特 | 美国 | 274 | –14 | 300,000 | 54,000 |
1980 | 李-特维诺 (3) | 美国 | 272 | –16 | 300,000 | 54,000 |
1979 | 吉尔-摩根 | 美国 | 278PO | –10 | 300,000 | 54,000 |
1978 | 安迪-比恩 | 美国 | 277PO | –11 | 250,000 | 50,000 |
1977 | 奥尔-盖伯格 | 美国 | 273 | –15 | 200,000 | 40,000 |
1976 | 吉比-吉尔伯特 | 美国 | 273 | –15 | 200,000 | 40,000 |
1975 | 吉恩-利特尔 | 美国 | 270 | –18 | 175,000 | 35,000 |
1974 | 加里-普莱尔 | 南非 | 273 | –15 | 175,000 | 35,000 |
1973 | 戴夫-希尔 (4) | 美国 | 283 | –5 | 175,000 | 35,000 |
1972 | 李-特维诺 | 美国 | 281 | –7 | 175,000 | 35,000 |
1971 | 李-特维诺 | 美国 | 268 | –12 | 175,000 | 35,000 |
1970 | 戴夫-希尔 | 美国 | 267 | –13 | 150,000 | 30,000 |
Memphis Open Invitational | ||||||
1969 | 戴夫-希尔 | 美国 | 265 | –15 | 150,000 | 30,000 |
1968 | 鲍勃-兰恩 | 美国 | 268 | –12 | 100,000 | 20,000 |
1967 | 戴夫-希尔 | 美国 | 272 | –8 | 100,000 | 20,000 |
1966 | 伯特-杨西 | 美国 | 265 | –15 | 100,000 | 20,000 |
1965 | 杰克-尼克劳斯 | 美国 | 271PO | –9 | 60,000 | 9,000 |
1964 | 迈克-索沙克 | 美国 | 270 | –10 | 50,000 | 7,500 |
1963 | 托尼-勒玛 | 美国 | 270PO | –10 | 50,000 | 9,000 |
1962 | 莱昂内尔-赫伯特 | 美国 | 267PO | –13 | 40,000 | 6,400 |
1961 | 卡里-米德科夫 | 美国 | 266 | –14 | 30,000 | 4,300 |
1960 | 汤米-波特 | 美国 | 273PO | –7 | 30,000 | 4,300 |
Memphis Open | ||||||
1959 | Don Whitt | 美国 | 272PO | –8 | 25,000 | 3,500 |
1958 | Billy Maxwell | 美国 | 267 | –13 | 20,000 | 2,800 |
盘点圣裘德赛历史上的经典时刻,1977年盖伯格Geiberger打出了惊人的59杆,大卫-汤姆斯也在2003、2004年两夺冠军。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0