巴克莱锦标赛 the Barclays始于1967年。 这个比赛多年来一直在纽约的Westchester 乡村俱乐部举行, 所以一直被称为Westchester 锦标赛。 从1976年起, 赞助商换了多次, 比赛的名字也跟着变换。
巴克莱锦标赛 the Barclays始于1967年。 这个比赛多年来一直在纽约的Westchester 乡村俱乐部举行, 所以一直被称为Westchester 锦标赛。 从1976年起, 赞助商换了多次, 比赛的名字也跟着变换:
2007 – : 巴克莱锦标赛, The Barclays
2005 – 2006: 巴克莱经典赛, Barclays Classic
1990 – 2004: 别克经典赛, Buick Classic
1979 – 1989: Manufacturers Hanover Westchester Classic
1976 – 1978: American Express Westchester Classic
1967 – 1975: Westchester Classic
从1990年开始, 比赛的名字不在包括举办地的名字。 参加比赛的选手, 许多仍然称它为: “The Westchester”。
这个比赛以前是在每年的六月份举办, 时间是美国公开赛的前一周或者后一周。 2001年, 老虎伍兹参赛时, 观众人数达到顶峰。 2005年时那一次最精彩, 哈灵顿在最后一个洞, 从65尺外, 一推入洞, 抓了老鹰, 并赢得比赛。 维杰辛格是赢得这个比赛最多的人, 共4次。
从2007年开始, 比赛改在8月份举办, 是联邦快递杯季后赛的第一场。
年份 | 冠军 | 举办国 | 总分 | To par | 冠军奖金($) | 总奖金($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴克莱锦标赛 The Barclays | |||||||
2012 | 尼克-沃特尼 | 美国 | 274 | –10 | 1,440,000 | 8,000,000 | |
2011 | 达斯汀-约翰逊 | 美国 | 194^ | –19 | 1,440,000 | 8,000,000 | |
2010 | 马特-库查尔 | 美国 | 272PO | –12 | 1,350,000 | 7,500,000 | |
2009 | 希思-斯洛库姆 | 美国 | 275 | –9 | 1,350,000 | 7,500,000 | |
2008 | 维杰-辛格 | 斐济 | 276PO | –8 | 1,260,000 | 7,000,000 | |
2007 | 斯蒂夫-史翠克 | 美国 | 268 | –16 | 1,260,000 | 7,000,000 | |
巴克莱精英赛 Barclays Classic | |||||||
2006 | 维杰-辛格 | 斐济 | 274 | –10 | 1,035,000 | 5,750,000 | |
2005 | 帕德里哥-哈灵顿 | 爱尔兰 | 274 | –10 | 1,035,000 | 5,750,000 | |
别克精英赛 Buick Classic | |||||||
2004 | 塞吉奥-加西亚 | Spain | 272PO | –12 | 945,000 | 5,250,000 | |
2003 | 乔纳罕-凯约 | 美国 | 271PO | –13 | 900,000 | 5,000,000 | |
2002 | 克里斯-史密斯 | 美国 | 272 | –12 | 630,000 | 3,500,000 | |
2001 | 塞吉奥-加西亚 | Spain | 268 | –16 | 630,000 | 3,500,000 | |
2000 | 丹尼斯-保罗森 | 美国 | 276PO | –8 | 540,000 | 3,000,000 | |
1999 | 杜菲-瓦尔多夫 | 美国 | 276PO | –8 | 450,000 | 2,500,000 | |
1998 | J. P. Hayes | 美国 | 201^PO | –12 | 324,000 | 1,800,000 | |
1997 | 厄尼-埃尔斯 | 南非 | 268 | –16 | 270,000 | 1,500,000 | |
1996 | 厄尼-埃尔斯 | 南非 | 271 | –13 | 216,000 | 1,200,000 | |
1995 | 维杰-辛格 | 斐济 | 278PO | –6 | 216,000 | 1,200,000 | |
1994 | 李-简森 | 美国 | 268 | –16 | 216,000 | 1,200,000 | |
1993 | 维杰-辛格 | 斐济 | 280PO | –4 | 180,000 | 1,000,000 | |
1992 | 丹尼斯-保罗森 | 南非 | 268 | –16 | 180,000 | 1,000,000 | |
1991 | 比利-安德瑞德 | 美国 | 273 | –11 | 180,000 | 1,000,000 | |
1990 | 海尔-欧文 | 美国 | 269 | –15 | 180,000 | 1,000,000 | |
韦斯切斯特尔精英赛 Manufacturers Hanover Westchester Classic | |||||||
1989 | 韦恩-格拉蒂 | 澳大利亚 | 277PO | –7 | 180,000 | 1,000,000 | |
1988 | 塞弗-巴雷斯特罗斯 | Spain | 276PO | –8 | 126,000 | 700,000 | |
1987 | J. C. Snead | 美国 | 276PO | –8 | 108,000 | 600,000 | |
1986 | 鲍勃-特维 Bob Tway | 美国 | 272 | –12 | 108,000 | 600,000 | |
1985 | 罗杰-马特比 | 美国 | 275PO | –9 | 90,000 | 500,000 | |
1984 | 斯科特-辛普森 | 美国 | 269 | –15 | 90,000 | 500,000 | |
1983 | 塞弗-巴雷斯特罗斯 | Spain | 276 | –8 | 81,000 | 450,000 | |
1982 | 鲍勃-吉尔德 | 美国 | 261 | –19 | 72,000 | 400,000 | |
1981 | 雷蒙德-佛洛伊德 | 美国 | 275 | –9 | 72,000 | 400,000 | |
1980 | 科蒂斯-斯特兰奇 | 美国 | 273 | –11 | 72,000 | 400,000 | |
1979 | 杰克-雷勒 | 美国 | 277 | –7 | 72,000 | 400,000 | |
美国运通韦斯切斯特经典 American Express Westchester Classic | |||||||
1978 | 李-埃尔德 | 美国 | 274 | –10 | 60,000 | 300,000 | |
1977 | 安迪-诺斯 | 美国 | 272 | –16 | 60,000 | 300,000 | |
1976 | 大卫-格拉汉姆 | 澳大利亚 | 272 | –12 | 60,000 | 300,000 | |
韦斯切斯特尔精英赛 Westchester Classic | |||||||
1975 | 吉恩-利特尔 | 美国 | 271PO | –17 | 50,000 | 250,000 | |
1974 | 约翰尼-米勒 Johnny Miller | 美国 | 269 | –19 | 50,000 | 250,000 | |
1973 | 鲍比-尼科尔斯 | 美国 | 272PO | –16 | 50,000 | 250,000 | |
1972 | 杰克-尼克劳斯 | 美国 | 270 | –18 | 50,000 | 250,000 | |
1971 | 阿诺德-帕尔默 | 美国 | 270 | –18 | 50,000 | 250,000 | |
1970 | 布鲁斯-克拉普顿 | 澳大利亚 | 273 | –15 | 50,000 | 250,000 | |
1969[1] | 弗兰克-比德 | 美国 | 275 | –13 | 50,000 | 250,000 | |
1968[2] | 朱利叶斯-波罗斯 | 美国 | 272 | –16 | 50,000 | 250,000 | |
1967[3] | 杰克-尼克劳斯 | 美国 | 272 | –16 | 50,000 | 250,000 |
PO表示赢得季后赛
^表示因天气原因缩短到54洞
4冠:维杰-辛格:1993, 1995, 2006, 2008
2冠:杰克-尼克劳斯:1967, 1972 塞弗-巴雷斯特罗斯:1983, 1988 厄尼-埃尔斯: 1996, 1997 塞吉奥-加西亚:2001, 2004
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0