休斯顿公开赛 Shell Houston Open是PGA巡回赛历史最悠久的一项赛事,这项赛事自1946年创立,最开始的名称为“冠军锦标赛”,至今已有半个多世纪光景。休斯顿公开赛诞生过拜伦-尼尔森、阿诺德-帕尔默和辛格、帕尼-斯图尔特和斯图尔特-艾伦比等著名的冠军,其中维杰-辛格和柯蒂斯-斯特兰格都曾经三度夺冠。
休斯顿公开赛 Shell Houston Open是PGA巡回赛历史最悠久的一项赛事,这项赛事自1946年创立,最开始的名称为“冠军锦标赛”,至今已有半个多世纪光景。休斯顿公开赛诞生过拜伦-尼尔森、阿诺德-帕尔默和辛格、帕尼-斯图尔特和斯图尔特-艾伦比等著名的冠军,其中维杰-辛格和柯蒂斯-斯特兰格都曾经三度夺冠。
从没有哪项赛事像休斯顿公开赛一样难以蝉联冠军。自从1946年举办了第一届比赛以来,从未有人能够成功卫冕。直到2006年斯图尔特-艾波比再度捧起休斯顿公开赛,成为该项赛事历史上第一个两连胜的选手。斯图尔特-艾波比也创造了6杆的最大胜差。在休斯顿公开赛的冠军录中还有颇具戏剧性的维赛左(Roberto De Vicenzo),这位选手在1968年的美国名人赛由于签错记分卡而被罚杆,丢掉进入延长赛争夺冠军的机会。三周之后,维赛左就在休斯顿公开赛上捧起冠军。
在休斯顿公开赛上,曾经有7位球员取得过至少两次胜利,其中包括阿诺-帕尔默(Arnold Palmer)和Curtis Strange,科蒂斯-斯特兰奇曾于1980年、1986年和1988年三次夺得过休斯顿公开赛的冠军。阿诺德-帕尔默在1966年的比赛中险些蝉联冠军,最后还是一杆之差输给了弗兰克-拜尔德(Frank Beard)屈居亚军。
年份 | 冠军 | 举办国 | 总分 | 保帕 | 冠军奖金 ($) | 总奖金 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿公开赛 Shell Houston Open | |||||||
2012 | 亨特-马汉 | 美国 | 272 | -16 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
2011 | 菲尔-米克尔森 | 美国 | 268 | -20 | 1,062,000 | 5,900,000 | |
2010 | 金河珍 | 美国 | 276 | -12 | 1,044,000 | 5,800,000 | |
2009 | 保罗-卡西 | 英国 | 277 | -11 | 1,026,000 | 5,700,000 | |
2008 | 约翰逊-瓦格尼 | 美国 | 272 | -16 | 1,008,000 | 5,600,000 | |
2007 | 亚当-斯科特 | 澳大利亚 | 271 | -17 | 990,000 | 5,500,000 | |
2006 | 斯图尔特-艾波比 | 澳大利亚 | 269 | -19 | 990,000 | 5,500,000 | |
2005 | 维杰-辛格 | 斐济 | 275 | -13 | 900,000 | 5,000,000 | |
2004 | 维杰-辛格 | 斐济 | 277 | -11 | 900,000 | 5,000,000 | |
2003 | 弗雷德-卡普雷斯 | 美国 | 267 | -21 | 810,000 | 4,500,000 | |
2002 | 维杰-辛格 | 斐济 | 266 | -22 | 720,000 | 4,000,000 | |
2001 | 哈尔-萨顿 | 美国 | 278 | -10 | 612,000 | 3,400,000 | |
2000 | 罗伯特-艾伦比 | 澳大利亚 | 275 | -13 | 504,000 | 2,800,000 | |
1999 | 斯图尔特-艾波比 | 澳大利亚 | 279 | -9 | 450,000 | 2,500,000 | |
1998 | 戴维德-杜瓦尔 | 美国 | 276 | -12 | 360,000 | 2,000,000 | |
1997 | 菲尔-布莱克玛尔 | 美国 | 276 | -12 | 288,000 | 1,600,000 | |
1996 | 马克-布鲁克斯 | 美国 | 274 | -14 | 270,000 | 1,500,000 | |
1995 | 佩恩-斯图尔特 | 美国 | 276 | -12 | 252,000 | 1,400,000 | |
1994 | Mike Heinen | 美国 | 272 | -16 | 234,000 | 1,300,000 | |
1993 | Jim McGovern | 美国 | 199^ | -17 | 234,000 | 1,300,000 | |
1992 | Fred Funk | 美国 | 272 | -16 | 216,000 | 1,200,000 | |
独立保险代理人公开赛 Independent Insurance Agent Open | |||||||
1991 | Fulton Allem | 南非 | 273 | -15 | 144,000 | 800,000 | |
1990 | Tony Sills | 美国 | 204^ | -12 | 180,000 | 1,000,000 | |
1989 | Mike Sullivan | 美国 | 280 | -8 | 144,000 | 800,000 | |
1988 | 科蒂斯-斯特兰奇 | 美国 | 270 | -18 | 126,000 | 700,000 | |
Big "I" Houston Open | |||||||
1987 | 杰伊-哈斯 | 美国 | 276 | -12 | 108,000 | 600,000 | |
Houston Open | |||||||
1986 | 科蒂斯-斯特兰奇 | 美国 | 274 | -14 | 90,000 | 500,000 | |
1985 | Raymond Floyd | 美国 | 277 | -11 | 90,000 | 500,000 | |
休斯顿可口可乐公开赛 Houston Coca-Cola Open | |||||||
1984 | Corey Pavin | 美国 | 274 | -10 | 90,000 | 500,000 | |
1983 | David Graham | 澳大利亚 | 275 | -9 | 72,000 | 400,000 | |
Michelob-Houston Open | |||||||
1982 | Ed Sneed | 美国 | 275 | -9 | 63,000 | 350,000 | |
1981 | Ron Streck | 美国 | 198^ | -15 | 47,250 | 262,500 | |
1980 | 科蒂斯-斯特兰奇 | 美国 | 266 | -18 | 63,000 | 350,000 | |
休斯顿公开赛 Houston Open | |||||||
1979 | Wayne Levi | 美国 | 268 | -16 | 54,000 | 300,000 | |
1978 | Gary Player | 南非 | 270 | -18 | 40,000 | 200,000 | |
1977 | Gene Littler | 美国 | 276 | -12 | 40,000 | 200,000 | |
1976 | Lee Elder | 美国 | 278 | -10 | 40,000 | 200,000 | |
1975 | 布鲁斯-克拉普顿 | 澳大利亚 | 273 | -15 | 30,000 | 150,000 | |
1974 | Dave Hill | 美国 | 276 | -12 | 30,000 | 150,000 | |
1973 | 布鲁斯-克拉普顿 | 澳大利亚 | 277 | -11 | 41,000 | 205,000 | |
1972 | Bruce Devlin | 澳大利亚 | 278 | -10 | 25,000 | 125,000 | |
休斯顿国际冠军巡回赛 Houston Champions International | |||||||
1971 | Hubert Green | 美国 | 280 | -4 | 25,000 | 125,000 | |
1970 | Gibby Gilbert | 美国 | 282 | -2 | 23,000 | 115,000 | |
1969 | No tournament - club hosted the 1969 US Open | ||||||
1968 | Roberto De Vicenzo | Argentina | 274 | -10 | 20,000 | 100,000 | |
1967 | Frank Beard | 美国 | 274 | -10 | 23,000 | 115,000 | |
1966 | 阿诺德-帕尔默 | 美国 | 275 | -9 | 21,000 | 110,000 | |
休斯顿精英赛 Houston Classic | |||||||
1965 | 鲍比-尼科尔斯 | 美国 | 273 | -11 | 12,000 | 75,000 | |
1964 | Mike Souchak | 美国 | 278 | -6 | 7,500 | 50,000 | |
1963 | Bob Charles | New Zealand | 268 | -12 | 10,000 | 50,000 | |
1962 | 鲍比-尼科尔斯 | 美国 | 278 | -2 | 9,000 | 50,000 | |
1961 | Jay Hebert | 美国 | 276 | -4 | 7,000 | 40,000 | |
1960 | Bill Collins | 美国 | 280 | -8 | 5,300 | 35,000 | |
1959 | 小杰克-伯克 | 美国 | 277 | -11 | 4,300 | 30,000 | |
休斯顿公开赛 Houston Open | |||||||
1958 | Ed Oliver | 美国 | 281 | -7 | 4,300 | 30,000 | |
1957 | 阿诺德-帕尔默 | 美国 | 279 | -9 | 7,500 | 36,000 | |
1956 | Ted Kroll | 美国 | 277 | -11 | 6,000 | 30,000 | |
1955 | Mike Souchak | 美国 | 273 | -15 | 6,000 | 30,000 | |
1954 | Dave Douglas | 美国 | 277 | -11 | 6,000 | 30,000 | |
1953 | 卡里-米德科夫 | 美国 | 283 | -5 | 4,000 | 20,000 | |
1952 | 小杰克-伯克 | 美国 | 277 | -11 | 2,000 | 10,000 | |
1951 | Marty Furgol | 美国 | 277 | -11 | 2,000 | 10,000 | |
1950 | 卡里-米德科夫 | 美国 | 277 | -11 | 2,000 | 10,000 | |
1949 | Johnny Palmer | 美国 | 272 | -16 | 2,000 | 10,000 | |
1948 | No tournament | ||||||
1947 | 博比-洛克 | 南非 | 277 | -11 | 2,000 | 10,000 | |
1946 | 拜伦-纳尔逊 | 美国 | 274 | -10 | 2,000 | 10,000 |
3 冠
科蒂斯-斯特兰奇:1980, 1986, 1988
维杰-辛格:2002, 2004, 2005
2 冠军
卡里-米德科夫:1950, 1953
小杰克-伯克:1952, 1959
Mike Souchak:1955, 1964
鲍比-尼科尔斯:1962, 1965
阿诺德-帕尔默:1957, 1966
布鲁斯-克拉普顿:1973, 1975
斯图尔特-艾波比:1999, 2006
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇巴克莱锦标赛 the Barclays 下一篇北方信托公开赛
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0